Thomas J. Murphy
TMurphy@clarku.edu
- Banner IDs
- 11944, 19107, 19983, 8318, 87927, 88142, 90631, 91388, 92099, 92801
- Active since
- Fall 2009
- Last taught
- Fall 2026
- Course entries
- 166(1 non-credit)
166 of 166 course entries
2026–27 3 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2026–27| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2026 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 23 / 30 23 of 30 enrolled |
| Fall 2026 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 26 / 25 26 of 25 enrolled |
| Fall 2026 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
2025–26 5 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2025–26| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2026 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 39 / 30 39 of 30 enrolled |
| Spring 2026 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2025 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2025 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Fall 2025 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
2024–25 7 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2024–25| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2025 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 37 / 30 37 of 30 enrolled |
| Spring 2025 | MKT | MKT299 | DS: SUSTAINABLE BRAND REVIEW | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2025 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Fall 2024 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Fall 2024 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 23 / 30 23 of 30 enrolled |
| Fall 2024 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Fall 2024 | MKT | MKT5910 | DR: BRAND MKT MANAGEMENT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
2023–24 8 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2023–24| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2024 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Online | 1 | 14 / 30 14 of 30 enrolled |
| Summer 2024 | MKT | MKT5910 | DR: ADVANCED BRANDING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2024 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Spring 2024 | MKT | MKT299 | DS: BUILDING BRAND VALUE | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2024 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 21 / 30 21 of 30 enrolled |
| Fall 2023 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Fall 2023 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Fall 2023 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
2022–23 6 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2022–23| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2023 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Online | 1 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Spring 2023 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 40 / 40 40 of 40 enrolled |
| Fall 2022 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 47 / 50 47 of 50 enrolled |
| Fall 2022 | MKT | MKT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2022 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 23 / 30 23 of 30 enrolled |
| Fall 2022 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 16 / 30 16 of 30 enrolled |
2021–22 8 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2021–22| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2022 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Online | 1 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Spring 2022 | MKT | MKT234 | CONSUMER BEHAVIOR | Lecture | 1 | 40 / 40 40 of 40 enrolled |
| Spring 2022 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Online | | 30 / 40 30 of 40 enrolled |
| Spring 2022 | MKT | MKT5910 | DR: GLOBAL BRANDING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2021 | MKT | MKT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2021 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 11 / 30 11 of 30 enrolled |
| Fall 2021 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Fall 2021 | MKT | MKT5910 | DR: GREEN MKTG & SERVICES | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 5 2 of 5 enrolled |
2020–21 7 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2020–21| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2021 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Online | 1 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Spring 2021 | MGMT | MGMT234 | CONSUMER BEHAVIOR | Online | 1 | 57 / 30 57 of 30 enrolled |
| Spring 2021 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Online | 1 | 14 / 40 14 of 40 enrolled |
| Spring 2021 | MKT | MKT5910 | DR: BRAND MESSAGING RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2020 | MGMT | MGMT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Online | 1 | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Fall 2020 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Online | 1 | 12 / 30 12 of 30 enrolled |
| Fall 2020 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Online | 1 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
2019–20 11 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2019–20| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2020 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Online | 1 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
| Spring 2020 | MGMT | MGMT234 | CONSUMER BEHAVIOR | Lecture | 1 | 36 / 30 36 of 30 enrolled |
| Spring 2020 | MKT | MKT299 | DS: ATHLETIC MEDIA BRANDING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2020 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Spring 2020 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Online | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Fall 2019 | MGMT | MGMT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 34 / 30 34 of 30 enrolled |
| Fall 2019 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 5 0 of 5 enrolled |
| Fall 2019 | MKT | MKT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Fall 2019 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 31 / 40 31 of 40 enrolled |
| Fall 2019 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Fall 2019 | MKT | MKT5910 | DR: SUSTAINABLE BRAND STGY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
2018–19 15 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2018–19| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2019 | MCA | MCA2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Summer 2019 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2019 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 40 / 40 40 of 40 enrolled |
| Spring 2019 | MGMT | MGMT234 | CONSUMER BEHAVIOR | Lecture | 1 | 40 / 30 40 of 30 enrolled |
| Spring 2019 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2019 | MGMT | MGMT299 | DS:SUSTAINABILITY MKT RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2019 | MGMT | MGMT299 | DS: ADV CONSUMER BEHAVIOR | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2019 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Spring 2019 | MKT | MKT5910 | DR: GREEN BUSINESS MARKETING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2019 | MKT | MKT5910 | DR: FINANCIAL SERVICES MKTG | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2018 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 42 / 40 42 of 40 enrolled |
| Fall 2018 | MGMT | MGMT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
| Fall 2018 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2018 | MKT | MKT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Fall 2018 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
2017–18 10 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2017–18| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2018 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 59 / 60 59 of 60 enrolled |
| Spring 2018 | MGMT | MGMT234 | CONSUMER BEHAVIOR | Lecture | 1 | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Spring 2018 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 14 / 40 14 of 40 enrolled |
| Spring 2018 | MKT | MKT5910 | DR: SUSTAINABILITY MARKETING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2018 | MKT | MKT5910 | DR: SUSTAINABLE MARKETING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 3 / 5 3 of 5 enrolled |
| Fall 2017 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 40 / 40 40 of 40 enrolled |
| Fall 2017 | MGMT | MGMT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 28 / 30 28 of 30 enrolled |
| Fall 2017 | MKT | MKT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2017 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 16 / 30 16 of 30 enrolled |
| Fall 2017 | MKT | MKT5910 | DR: BRANDING STRATEGIES | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
2016–17 11 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2016–17| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2017 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 2 | 2 / 5 2 of 5 enrolled |
| Spring 2017 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 38 / 40 38 of 40 enrolled |
| Spring 2017 | MGMT | MGMT234 | CONSUMER BEHAVIOR | Lecture | 1 | 37 / 30 37 of 30 enrolled |
| Spring 2017 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Spring 2017 | MKT | MKT5910 | DR: BRANDING STRATEGIES | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 6 / 7 6 of 7 enrolled |
| Spring 2017 | MKT | MKT5910 | DR: CONSUMER BEHAVIOR | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2016 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 40 / 40 40 of 40 enrolled |
| Fall 2016 | MGMT | MGMT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Fall 2016 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2016 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2016 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 12 / 40 12 of 40 enrolled |
2015–16 9 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2015–16| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2016 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2016 | MKT | MKT5407 | SERVICES MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
| Summer 2016 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Online | 1 | 16 / 25 16 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 35 / 40 35 of 40 enrolled |
| Spring 2016 | MGMT | MGMT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Spring 2016 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2016 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 23 / 30 23 of 30 enrolled |
| Fall 2015 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 42 / 40 42 of 40 enrolled |
| Fall 2015 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Online | 1 | 20 / 25 20 of 25 enrolled |
2014–15 11 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2014–15| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2015 | MKT | MKT5407 | SERVICES MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Summer 2015 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 12 / 30 12 of 30 enrolled |
| Spring 2015 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 36 / 40 36 of 40 enrolled |
| Spring 2015 | MGMT | MGMT235 | ADVERTISING & PROMOTION | Lecture | 1 | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Spring 2015 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2015 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 36 / 30 36 of 30 enrolled |
| Spring 2015 | MKT | MKT5910 | DR: BUSINESS PLAN | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2014 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 40 / 40 40 of 40 enrolled |
| Fall 2014 | MGMT | MGMT237 | BRANDING CONCEPTS & PRINCIPLES | Lecture | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Fall 2014 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Fall 2014 | MKT | MKT5910 | DR:SUSTAIN CSR & GREEN ENERGY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2013–14 14 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2013–14| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2014 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2014 | MKT | MKT5407 | SERVICES MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Summer 2014 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Summer 2014 | MKT | MKT5910 | DIR RESEARCH:BRANDING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2014 | MKT | MKT5910 | DR:MARKETING MANAGEMENT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2014 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 15 / 40 15 of 40 enrolled |
| Spring 2014 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 30 / 40 30 of 40 enrolled |
| Spring 2014 | MGMT | MGMT235 | ADVERTISING & PROMOTION | Lecture | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Spring 2014 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Fall 2013 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 17 / 40 17 of 40 enrolled |
| Fall 2013 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 36 / 40 36 of 40 enrolled |
| Fall 2013 | MGMT | MGMT230 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 40 / 40 40 of 40 enrolled |
| Fall 2013 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 40 / 30 40 of 30 enrolled |
| Fall 2013 | MKT | MKT5910 | DIR RES: MARKETING TECHNOLOGY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2012–13 15 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2012–13| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2013 | MKT | MKT5407 | SERVICES MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Summer 2013 | MKT | MKT5410 | DIRECTED RESEARCH | Research | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2013 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2013 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 9 / 35 9 of 35 enrolled |
| Spring 2013 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 11 / 35 11 of 35 enrolled |
| Spring 2013 | MGMT | MGMT5507 | SOCIAL MEDIA/E-COMMERCE | Seminar/Proseminar | 1 | 31 / 28 31 of 28 enrolled |
| Spring 2013 | MKT | MKT5405 | BUSINESS TO BUSINESS MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Spring 2013 | MKT | MKT5410 | DIRECTED RESEARCH | Research | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2013 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Spring 2013 | MKT | MKT5900 | SP TOP-INTERN & SOCIAL MED MKT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Fall 2012 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 17 / 40 17 of 40 enrolled |
| Fall 2012 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 30 / 40 30 of 40 enrolled |
| Fall 2012 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 21 / 40 21 of 40 enrolled |
| Fall 2012 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Fall 2012 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2011–12 14 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2011–12| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2012 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 6 / 40 6 of 40 enrolled |
| Summer 2012 | MKT | MKT5407 | SERVICES MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
| Spring 2012 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 12 / 40 12 of 40 enrolled |
| Spring 2012 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 22 / 23 22 of 23 enrolled |
| Spring 2012 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 17 / 40 17 of 40 enrolled |
| Spring 2012 | MIS | MIS5510 | DIRECTED RESEARCH | Research | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2012 | MKT | MKT5405 | BUSINESS TO BUSINESS MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
| Spring 2012 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 41 / 40 41 of 40 enrolled |
| Spring 2012 | MKT | MKT5910 | DIR RES - BRANDING STRATEGY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2011 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 11 / 40 11 of 40 enrolled |
| Fall 2011 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 34 / 40 34 of 40 enrolled |
| Fall 2011 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 23 / 40 23 of 40 enrolled |
| Fall 2011 | MKT | MKT5487 | SUSTAINABILITY MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 26 / 30 26 of 30 enrolled |
| Fall 2011 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2010–11 8 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2010–11| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2011 | MKT | MKT5407 | SERVICES MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 23 / 30 23 of 30 enrolled |
| Summer 2011 | MKT | MKT5410 | DIRECTED RESEARCH | Research | 1 | 2 / 2 2 of 2 enrolled |
| Spring 2011 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 15 / 40 15 of 40 enrolled |
| Spring 2011 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 15 / 40 15 of 40 enrolled |
| Spring 2011 | MKT | MKT5405 | BUSINESS TO BUSINESS MARKETING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Spring 2011 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 34 / 30 34 of 30 enrolled |
| Fall 2010 | MGMT | MGMT5530 | DECISION MANAGEMENT | Lecture | 1 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
| Fall 2010 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 16 / 40 16 of 40 enrolled |
2009–10 4 entries
Courses taught by Thomas J. Murphy, 2009–10| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2010 | MKT | MKT5407 | SERVICES MARKETING | Seminar/Proseminar | 1 | 21 / 30 21 of 30 enrolled |
| Summer 2010 | MKT | MKT5410 | DIR RES - SERVICES MARKETING | Research | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2010 | MKT | MKT5486 | BRANDING STRATEGIES | Seminar/Proseminar | 1 | 21 / 30 21 of 30 enrolled |
| Fall 2009 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS -ONLINE | Lecture | 0.5 | 20 / 20 20 of 20 enrolled |