Germinal Isern
gisern@clarku.edu
- Banner IDs
- 12688, 19859, 8360, 86994, 87377, 88099, 90017, 90436
- Active since
- Fall 2002
- Last taught
- Spring 2019
- Course entries
- 319(3 non-credit)
Frequently taught
Similar professors
319 of 319 course entries
2018–19 4 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2019 | CSCI | CSCI1090 | PYTHON PROGRAMMING | Lecture | 1 | 12 of 25 enrolled |
| Spring 2019 | CSCI | CSCI2000 | ETHICS IN INFO TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 13 of 25 enrolled |
| Fall 2018 | CSCI | CSCI1770 | INTRO TO MANAGEMENT INFO SYS | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
| Fall 2018 | CSCI | CSCI2010 | ETHICAL HACKING | Lecture | 1 | 6 of 25 enrolled |
2017–18 7 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2018 | CSCI | CSCI1900 | COMPUTER NETWK SECURITY ESSENT | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Summer 2018 | CSCI | CSCI2150 | DATABASE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Summer 2018 | CSCI | CSCI2270 | COMPUTER FORENSICS | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Summer 2018 | CSCI | CSCI2950 | IS: INTRODUCTION TO PYTHON | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 5 enrolled |
| Spring 2018 | CSCI | CSCI2930 | PROJECT MANAGEMENT | Lecture | 1 | 8 of 25 enrolled |
| Fall 2017 | CSCI | CSCI1770 | INTRO TO MANAGEMENT INFO SYS | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Fall 2017 | MATH | MATH1140 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 8 of 25 enrolled |
2016–17 8 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2017 | CSCI | CSCI1770 | INTRO TO MANAGEMENT INFO SYS | Lecture | 1 | 1 of 25 enrolled |
| Summer 2017 | CSCI | CSCI1900 | COMPUTER NETWK SECURITY ESSENT | Lecture | 1 | 3 of 25 enrolled |
| Summer 2017 | CSCI | CSCI2270 | COMPUTER FORENSICS | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Summer 2017 | CSCI | CSCI2950 | IS: PHP PROG MY SQL | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 5 enrolled |
| Spring 2017 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Fall 2016 | CSCI | CSCI2000 | ETHICS IN INFO TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 11 of 25 enrolled |
| Fall 2016 | CSCI | CSCI2200 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 6 of 25 enrolled |
| Fall 2016 | CSCI | CSCI2950 | IN ST: MOBILE APP DEV. | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
2015–16 14 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2016 | CSCI | CSCI1900 | COMPUTER NETWK SECURITY ESSENT | Lecture | 1 | 6 of 25 enrolled |
| Summer 2016 | CSCI | CSCI2270 | COMPUTER FORENSICS | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
| Summer 2016 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 13 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | CSCI | CSCI1900 | COMPUTER NETWK SECURITY ESSENT | Lecture | 1 | 11 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | CSCI | CSCI2150 | DATABASE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 11 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Online | 1 | 22 of 19 enrolled |
| Spring 2016 | MSIT | MSIT3440 | ST:CUSTOMER REL MANAGE (CRM) | Lecture | 1 | 9 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | MSIT | MSIT3730 | CYBER SEC.TECH.OPER&DELIVERY | Lecture | 1 | 12 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | MSIT | MSIT3950 | IN ST: INFO ASSURANCE STR MGT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 of 2 enrolled |
| Fall 2015 | CSCI | CSCI2000 | ETHICS IN INFO TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
| Fall 2015 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Fall 2015 | CSCI | CSCI2200 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 7 of 25 enrolled |
| Fall 2015 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 24 of 21 enrolled |
| Fall 2015 | MSIT | MSIT3440 | SPEC. TOP: DIGITAL FORENSICS | Lecture | 1 | 9 of 25 enrolled |
2014–15 13 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2015 | CSCI | CSCI2950 | IND STUDY: ETHICS IN INFO TECH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Summer 2015 | CSCI | CSCI2950 | IN ST: DATABASE MGMT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Summer 2015 | MSIT | MSIT3440 | SP TOP: ENTERPRISE RESOURCE PL | Lecture | 1 | 8 of 25 enrolled |
| Summer 2015 | MSIT | MSIT3440 | SP TOP:CUSTOMER RELATIONS MGMT | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Spring 2015 | CSCI | CSCI2000 | ETHICS IN INFO TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Spring 2015 | CSCI | CSCI2270 | COMPUTER FORENSICS | Lecture | 1 | 3 of 25 enrolled |
| Spring 2015 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP-DIGITAL FORENSICS | Lecture | 1 | 0 of 3 enrolled |
| Spring 2015 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP-DIGITAL FORENSICS | Lecture | 1 | 7 of 25 enrolled |
| Spring 2015 | MSIT | MSIT3730 | CYBER SEC.TECH.OPER&DELIVERY | Lecture | 1 | 7 of 25 enrolled |
| Fall 2014 | CSCI | CSCI1900 | COMPUTER NETWK SECURITY ESSENT | Lecture | 1 | 3 of 25 enrolled |
| Fall 2014 | MIS | MIS5900 | SPEC TOP:CYBER SECURITY FUNDMN | Seminar/Proseminar | 1 | 7 of 10 enrolled |
| Fall 2014 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2014 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 18 of 25 enrolled |
2013–14 30 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2014 | CSCI | CSCI2040 | INTRO TO DATA COMMUNICATION | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Summer 2014 | CSCI | CSCI2930 | PROJECT MANAGEMENT | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Summer 2014 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Summer 2014 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 6 of 25 enrolled |
| Summer 2014 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP-CUST. RELATIONS. MGMT | Lecture | 1 | 10 of 25 enrolled |
| Summer 2014 | MSIT | MSIT3440 | SPEC.TOPIC: CUSTOMER RELAT MGM | Lecture | 1 | 3 of 3 enrolled |
| Summer 2014 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP:CUSTOMER RELAT MGMT | Lecture | 1 | 1 of 3 enrolled |
| Summer 2014 | MSIT | MSIT3700 | PROJECT MGMT FOR IT | Lecture | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Summer 2014 | MSIT | MSIT3700 | PROJECT MGMT FOR IT | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Summer 2014 | MSPC | MSPC3440 | SPEC.TOP: ENTERPRISE RISK MGMT | Lecture | 1 | 43 of 99 enrolled |
| Summer 2014 | MSPC | MSPC3840 | PROJECT MANAGEMENT | Lecture | 1 | 33 of 99 enrolled |
| Summer 2014 | MSPC | MSPC3840 | PROJECT MANAGEMENT | Lecture | 1 | 21 of 99 enrolled |
| Spring 2014 | CSCI | CSCI2150 | DATABASE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Spring 2014 | CSCI | CSCI2240 | DISTRIBUTED SYSTEMS | Lecture | 1 | 6 of 25 enrolled |
| Spring 2014 | MATH | MATH1200 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 1 of 25 enrolled |
| Spring 2014 | MATH | MATH2950 | INDEPENDENT STUDY:CALCULUS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | Enrollment not recorded; capacity 2 |
| Spring 2014 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP-DIGITAL FORENSICS | Lecture | 1 | 2 of 3 enrolled |
| Spring 2014 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP-DIGITAL FORENSICS | Lecture | 1 | 1 of 3 enrolled |
| Spring 2014 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP-DIGITAL FORENSICS | Lecture | 1 | 9 of 25 enrolled |
| Spring 2014 | MSIT | MSIT3730 | CYBER SEC.TECH.OPER&DELIVERY | Lecture | 1 | 1 of 3 enrolled |
| Spring 2014 | MSIT | MSIT3730 | CYBER SEC.TECH.OPER&DELIVERY | Lecture | 1 | 2 of 3 enrolled |
| Spring 2014 | MSIT | MSIT3730 | CYBER SEC.TECH.OPER&DELIVERY | Lecture | 1 | 10 of 25 enrolled |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI2010 | ETHICAL HACKING | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI2120 | SOFTWARE DESIGN & DEVELOPMENT | Lecture | 1 | 3 of 25 enrolled |
| Fall 2013 | MATH | MATH1200 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Fall 2013 | MIS | MIS5900 | SP TOP: CYBER SECURITY | Seminar/Proseminar | 1 | 6 of 10 enrolled |
| Fall 2013 | MSIT | MSIT3040 | MGMT OF INFORMATION TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 4 of 99 enrolled |
| Fall 2013 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 3 of 1 enrolled |
| Fall 2013 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 15 of 15 enrolled |
| Fall 2013 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 4 of 99 enrolled |
2012–13 25 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2013 | CSCI | CSCI2000 | ETHICS IN INFO TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Summer 2013 | CSCI | CSCI2150 | DATABASE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
| Summer 2013 | CSCI | CSCI2280 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Summer 2013 | CSCI | CSCI2950 | IND.STDY:GAME SOFTWARE DEVEL | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Summer 2013 | FILM | FILM1150 | EXPLORING HISPANIC CULTURE | Lecture | 1 | 3 of 25 enrolled |
| Summer 2013 | INTL | INTL1150 | EXPLORING HISPANIC CULTURE | Lecture | 1 | 6 of 25 enrolled |
| Summer 2013 | MSIT | MSIT3030 | DATABASE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 3 of 1 enrolled |
| Summer 2013 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 12 of 25 enrolled |
| Summer 2013 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 2 of 3 enrolled |
| Summer 2013 | MSPC | MSPC3840 | PROJECT MANAGEMENT | Lecture | 1 | 29 of 99 enrolled |
| Summer 2013 | MSPC | MSPC3840 | PROJECT MANAGEMENT | Lecture | 1 | 15 of 99 enrolled |
| Summer 2013 | MSPC | MSPC3950 | INDEP STDY:PROJECT MGMT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 99 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI1900 | COMPUTER NETWK SECURITY ESSENT | Lecture | 1 | 9 of 25 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI2270 | COMPUTER FORENSICS | Lecture | 1 | 9 of 25 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI2950 | INDEPENDENT STUDY:CALCULUS III | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Spring 2013 | MATH | MATH1200 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 10 of 25 enrolled |
| Spring 2013 | MSIT | MSIT3060 | INTRO TO IT SYS IMPLEMENTATION | Lecture | 1 | 11 of 25 enrolled |
| Fall 2012 | CSCI | CSCI2950 | IND.STDY:SOFTWARE ENGIN> | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2012 | CSCI | CSCI2950 | IND.STDY:ETHICS IN INFO TECH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2012 | CSCI | CSCI2950 | IND. STDY:WIRELESS NETWORKS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2012 | MATH | MATH1140 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
| Fall 2012 | MATH | MATH1200 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 8 of 20 enrolled |
| Fall 2012 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 2 of 2 enrolled |
| Fall 2012 | MSIT | MSIT3110 | CYBER SECURITY FUNDAMENTALS | Lecture | 1 | 15 of 20 enrolled |
2011–12 22 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2012 | CSCI | CSCI2040 | INTRO TO DATA COMMUNICATION | Lecture | 1 | 4 of 20 enrolled |
| Summer 2012 | MSIT | MSIT3040 | MGMT OF INFORMATION TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 8 of 99 enrolled |
| Summer 2012 | MSIT | MSIT3170 | CHANGE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 6 of 99 enrolled |
| Summer 2012 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP:CUSTOMER RELATION MGM | Lecture | 1 | 13 of 25 enrolled |
| Summer 2012 | MSIT | MSIT3440 | SPEC TOP:CUSTOMER RELATION MGM | Lecture | 1 | 2 of 1 enrolled |
| Summer 2012 | MSPC | MSPC3170 | CHANGE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 7 of 99 enrolled |
| Spring 2012 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Spring 2012 | CSCI | CSCI2110 | DATA SECURITY | Lecture | 1 | 3 of 5 enrolled |
| Spring 2012 | CSCI | CSCI2200 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 3 of 25 enrolled |
| Spring 2012 | CSCI | CSCI2990 | NETWK.DEFENSE/SEC/VULNERABILIT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Spring 2012 | MATH | MATH1200 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 9 of 25 enrolled |
| Spring 2012 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 2 of 99 enrolled |
| Spring 2012 | MSIT | MSIT3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 13 of 99 enrolled |
| Spring 2012 | MSIT | MSIT3110 | DATA SECURITY AND PRIVACY | Lecture | 1 | 21 of 25 enrolled |
| Spring 2012 | MSIT | MSIT3950 | IND.STDY:DATA SECURITY&PRIVACY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Spring 2012 | MSPC | MSPC3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 14 of 99 enrolled |
| Spring 2012 | MSPC | MSPC3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 9 of 99 enrolled |
| Fall 2011 | CSCI | CSCI2150 | Database Management | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Fall 2011 | CSCI | CSCI2950 | IND.STDY:COMPUTER SEC.ESSTENTI | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2011 | CSCI | CSCI2950 | INDEP.STDY:PROJ.MGMT. FOR IT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2011 | MATH | MATH2950 | IND.STDY: CALCULUS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2011 | MSIT | MSIT3950 | INDEP.STDY:PROJ.MGMT FOR I.T. | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 4 of 3 enrolled |
2010–11 21 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2011 | CSCI | CSCI1900 | DATA SECURITY | Lecture | 1 | Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI1900 | DATA SECURITY | Lecture | 1 | 27 of 99 enrolled |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI1900 | DATA SECURITY | Lecture | 1 | Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | 25 of 99 enrolled |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI2950 | INDEP.STDY:COMPUTER FORENSICS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 of 2 enrolled |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI2950 | INDEP STDY:JAVA & OBJ-ORIENTED | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Summer 2011 | FILM | FILM1150 | EXPLORING HISPANIC CULTURE | Lecture | 1 | 2 of 20 enrolled |
| Summer 2011 | INTL | INTL1150 | EXPLORING HISPANIC CULTURE | Lecture | 1 | 2 of 20 enrolled |
| Spring 2011 | CSCI | CSCI2150 | DATABASE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 1 of 25 enrolled |
| Spring 2011 | MATH | MATH1140 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Spring 2011 | MATH | MATH2950 | INDEP. STDY: DISCRETE MATH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Spring 2011 | MIS | MIS5513 | DATA SECURITY AND PRIVACY | Seminar/Proseminar | 1 | 5 of 10 enrolled |
| Spring 2011 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 7 of 99 enrolled |
| Spring 2011 | MSIT | MSIT3110 | DATA SECURITY AND PRIVACY | Lecture | 1 | 12 of 25 enrolled |
| Spring 2011 | MSPC | MSPC3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 14 of 99 enrolled |
| Fall 2010 | CSCI | CSCI2150 | Database Management | Lecture | 1 | 1 of 25 enrolled |
| Fall 2010 | CSCI | CSCI2950 | IND.STD:JAVAPROG.&O.O.A. DEVEL | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2010 | MSIT | MSIT3840 | Project Management for the IT Professional | Lecture | 1 | 13 of 25 enrolled |
| Fall 2010 | MSIT | MSIT3950 | INDEP. STDY:DATABASE MGMT. | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
2009–10 30 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2010 | CSCI | CSCI1900 | COMPUTER SECURITY ESSENTIALS | Lecture | 1 | Enrollment not recorded; capacity 20 |
| Summer 2010 | CSCI | CSCI2200 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 35 of 99 enrolled |
| Summer 2010 | CSCI | CSCI2200 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 34 of 99 enrolled |
| Summer 2010 | CSCI | CSCI2280 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Lecture | 1 | 35 of 99 enrolled |
| Summer 2010 | CSCI | CSCI2280 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Lecture | 1 | 33 of 99 enrolled |
| Summer 2010 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 57 of 99 enrolled |
| Summer 2010 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 62 of 99 enrolled |
| Spring 2010 | CSCI | CSCI2150 | DATABASE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 2 of 4 enrolled |
| Spring 2010 | CSCI | CSCI2270 | COMPUTER FORENSICS | Lecture | 1 | 3 of 20 enrolled |
| Spring 2010 | CSCI | CSCI2950 | INDEPENDENT STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1.5 | 1 of 1 enrolled |
| Spring 2010 | MIS | MIS5513 | DATA SECURITY AND PRIVACY | Seminar/Proseminar | 1 | 2 of 10 enrolled |
| Spring 2010 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Spring 2010 | MPA | MPA3950 | INDEPENDENT STUDY:DATABASE | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Spring 2010 | MSIT | MSIT3110 | DATA SECURITY AND PRIVACY | Lecture | 1 | 18 of 20 enrolled |
| Spring 2010 | MSIT | MSIT3870 | TECHNOLOGY FORECASTING | Lecture | 1 | 8 of 20 enrolled |
| Spring 2010 | MSIT | MSIT3950 | INDEP STDY:DATABASE MGMT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Spring 2010 | MSPC | MSPC3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 39 of 99 enrolled |
| Fall 2009 | COMM | COMM1770 | INTRO TO MANAGEMENT INFO SYS | Lecture | 1 | 2 of 3 enrolled |
| Fall 2009 | CSCI | CSCI1770 | INTRO TO MANAGEMENT INFO SYS | Lecture | 1 | 1 of 1 enrolled |
| Fall 2009 | CSCI | CSCI1900 | COMPUTER SECURITY ESSENTIALS | Lecture | 1 | 1 of 25 enrolled |
| Fall 2009 | MIS | MIS5543 | PROJECT MGMT FOR INFO TECH | Seminar/Proseminar | 1 | 5 of 10 enrolled |
| Fall 2009 | MIS | MIS5900 | BUSINESS DATA COMMUNICATIONS | Seminar/Proseminar | 1 | Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Fall 2009 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 15 of 14 enrolled |
| Fall 2009 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 7 of 999 enrolled |
| Fall 2009 | MSIT | MSIT3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 5 of 5 enrolled |
| Fall 2009 | MSIT | MSIT3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 7 of 999 enrolled |
| Fall 2009 | MSIT | MSIT3133 | BUSINESS DATA COMMUNICATIONS | Lecture | 1 | 10 of 25 enrolled |
| Fall 2009 | MSIT | MSIT3843 | PROJ MGMT FOR IT PROFESSIONAL | Lecture | 1 | 5 of 15 enrolled |
| Fall 2009 | MSPC | MSPC3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 3 of 2 enrolled |
| Fall 2009 | MSPC | MSPC3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 3 of 999 enrolled |
2008–09 23 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2009 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | 36 of 100 enrolled |
| Summer 2009 | CSCI | CSCI2050 | INTRO TO OPERATING SYSTEMS | Lecture | 1 | 33 of 100 enrolled |
| Summer 2009 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 104 of 100 enrolled |
| Summer 2009 | MSIT | MSIT3043 | MGMT OF INFORMATION TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 7 of 100 enrolled |
| Summer 2009 | MSIT | MSIT3170 | CHANGE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 31 of 100 enrolled |
| Summer 2009 | MSIT | MSIT3830 | E-COMMERCE AND E-BUSINESS | Lecture | 1 | 21 of 100 enrolled |
| Summer 2009 | MSIT | MSIT3840 | PROJECT MANAGEMENT | Lecture | 1 | 29 of 100 enrolled |
| Spring 2009 | COMM | COMM1770 | INTRO TO MANAGEMENT INFO SYS | Lecture | 1 | Enrollment not recorded; capacity 25 |
| Spring 2009 | CSCI | CSCI1770 | INTRO TO MANAGEMENT INFO SYS | Lecture | 1 | 2 of 25 enrolled |
| Spring 2009 | MIS | MIS5513 | DATA SECURITY AND PRIVACY | Seminar/Proseminar | 1 | 8 of 10 enrolled |
| Spring 2009 | MPA | MPA3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 9 of 25 enrolled |
| Spring 2009 | MSIT | MSIT3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 1 of 15 enrolled |
| Spring 2009 | MSIT | MSIT3113 | DATA SECURITY AND PRIVACY | Lecture | 1 | 19 of 25 enrolled |
| Spring 2009 | MSIT | MSIT3443A | SP TOP:CUSTOMER RELATIONS MGMT | Lecture | 1 | 12 of 25 enrolled |
| Spring 2009 | MSPC | MSPC3080 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 8 of 25 enrolled |
| Fall 2008 | CSCI | CSCI2200 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled |
| Fall 2008 | CSCI | CSCI2270 | COMPUTER FORENSICS | Lecture | 1 | 7 of 25 enrolled |
| Fall 2008 | MIS | MIS5543 | PROJECT MGMT FOR INFO TECH | Seminar/Proseminar | 1 | 12 of 10 enrolled |
| Fall 2008 | MPA | MPA3083 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 7 of 25 enrolled |
| Fall 2008 | MSIT | MSIT3083 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
| Fall 2008 | MSIT | MSIT3443B | SPEC TOP: ERP | Lecture | 1 | 9 of 25 enrolled |
| Fall 2008 | MSIT | MSIT3843 | PROJ MGMT FOR IT PROFESSIONAL | Lecture | 1 | 3 of 15 enrolled |
| Fall 2008 | MSPC | MSPC3083 | MGMT INFO SYSTEMS&TECHNOLOGY | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
2007–08 26 entries
| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2008 | CSCI | CSCI2150 | DATABASE MANAGEMENT | Lecture | 1 | 3 of 25 enrolled |
| Summer 2008 | CSCI | CSCI2200 | SOFTWARE DESIGN | Lecture | 1 | 31 of 999 enrolled |
| Summer 2008 | CSCI | CSCI2200 | SOFTWARE DESIGN | Lecture | 1 | 31 of 999 enrolled |
| Summer 2008 | CSCI | CSCI2230 | COMPUTER NETWORKS&SECURITY | Lecture | 1 | 5 of 25 enrolled |
| Summer 2008 | CSCI | CSCI2280 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Lecture | 1 | 32 of 999 enrolled |
