CSCI2200
SOFTWARE ENGINEERING
Also listed under 1 other title
- SOFTWARE DESIGN
- Department
- Computer Science
- Terms offered
- 10
- Data refreshed
- Jun 30, 2026
Description
Section information text: Provides an overview of current practices in management and software process technology for the novice software practitioner. Topics to be covered will include: software requirements capture and analysis, software design methodologies, both top down and object oriented, software costing models, project planning and monitoring techniques, software testing and quality assurance and recent work from the Software Engineering Institute.
Syllabi
Sign in with your @clarku.edu email to view syllabi.
Offering history & forecast 2006–2016
1995 2016
| Year | Fall | Spring | Summer | Intersession |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2030 Fall: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 fall terms since 2018. | 2030 Spring: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 spring terms since 2018. | 2030 Summer: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 summer terms since 2018. | 2030 Intersession: 8% chance, medium confidence. Offered in 0 of 6 intersession terms since 2020. |
| 2029 | 2029 Fall: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 fall terms since 2017. | 2029 Spring: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 spring terms since 2017. | 2029 Summer: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 summer terms since 2017. | 2029 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2028 | 2028 Fall: 7% chance, medium confidence. Offered in 1 of 11 fall terms since 2016. | 2028 Spring: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 spring terms since 2016. | 2028 Summer: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 summer terms since 2016. | 2028 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2027 | 2027 Fall: 9% chance, high confidence. Offered in 2 of 12 fall terms since 2015. | 2027 Spring: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 spring terms since 2015. | 2027 Summer: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 summer terms since 2015. | 2027 Intersession: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2016 | 1 section | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2015 | 1 section | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2014 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2013 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2012 | Not offered | 1 section | Not offered | No data for this term |
| 2011 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2010 | Not offered | Not offered | 2 sections | No data for this term |
| 2009 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2008 | 1 section | Not offered | 2 sections | No data for this term |
| 2007 | 1 section | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2006 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
Forecast Under 15% 15–39% 40–69% 70–89% 90%+ Not enough history
Fall Spring Summer Intersession Darker means more sections Not offered No data for term
Future estimates combine recent offering frequency with detected multi-year cycles. Hover a cell for confidence and evidence; low-confidence estimates are marked with ~.
Meeting times
Most recent first- Thu, 6:30 PM–9:30 PM Jefferson Academic Center JF222 2012
- Sat, 9:00 AM–12:00 PM JC109 20082007
- Tue, 6:30 PM–9:30 PM JC105 2001
- Wed, 6:30 PM–9:30 PM JC105 1998
- Mon, Wed, 6:30 PM–9:30 PM 1995
| Term | Professor | Type | Credits | Enrollment | CRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2016 | Germinal Isern | Lecture | 1 | 6 of 25 enrolled | 25670 |
| Fall 2015 | Germinal Isern | Lecture | 1 | 7 of 25 enrolled | 24968 |
| Spring 2012 | Germinal Isern | Lecture | 1 | 3 of 25 enrolled | 31861 |
| Summer 2010 | Germinal Isern | Lecture | 1 | 35 of 99 enrolled | 13252 |
| Summer 2010 | Germinal Isern | Lecture | 1 | 34 of 99 enrolled | 13253 |
| Fall 2008 | Germinal Isern | Lecture | 1 | 4 of 25 enrolled | 25150 |
| Summer 2008 | Germinal Isern | Lecture | 1 | 31 of 999 enrolled | 12872 |
| Summer 2008 | Germinal Isern | Lecture | 1 | 31 of 999 enrolled | 12873 |
| Fall 2007 | Germinal Isern | Lecture | 1 | Enrollment not recorded; capacity 25 | 25150 |
| Fall 2001 | Diane Kramer | Lecture | 1 | 6 of 25 enrolled | 25805 |
| Spring 1998 | John Goulet | Lecture | 1 | 19 of 20 enrolled | 32446 |
| Summer 1995 | Mark R. Schultz | Lecture | 1 | 13 of 15 enrolled | 10120 |