Keith Coulter
kcoulter@clarku.edu
- Banner IDs
- 12504, 20063, 20115, 8465, 86814, 87444, 88200, 89208, 90003, 90599, 91582
- Active since
- Fall 1998
- Last taught
- Fall 2021
- Course entries
- 217
217 of 217 course entries
2021–22 2 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2021–22| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2021 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 34 / 40 34 of 40 enrolled |
| Fall 2021 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 33 / 35 33 of 35 enrolled |
2020–21 2 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2020–21| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2020 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 28 / 30 28 of 30 enrolled |
| Fall 2020 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
2019–20 3 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2019–20| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2020 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 29 / 33 29 of 33 enrolled |
| Fall 2019 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 5 0 of 5 enrolled |
| Fall 2019 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 21 / 25 21 of 25 enrolled |
2018–19 4 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2018–19| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2018 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2018 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 18 / 25 18 of 25 enrolled |
| Fall 2018 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 14 / 40 14 of 40 enrolled |
| Fall 2018 | MKT | MKT5910 | DR: MARKETING PLAN | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
2017–18 3 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2017–18| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2018 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 25 / 25 25 of 25 enrolled |
| Spring 2018 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Fall 2017 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 18 / 40 18 of 40 enrolled |
2016–17 5 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2016–17| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2017 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Summer 2017 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2017 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2017 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 26 / 25 26 of 25 enrolled |
| Fall 2016 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Online | 1 | 29 / 40 29 of 40 enrolled |
2015–16 4 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2015–16| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2016 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 22 / 40 22 of 40 enrolled |
| Spring 2016 | MKT | MKT4402 | MARKETING STRATEGY | Seminar/Proseminar | 0.5 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2015 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 22 / 40 22 of 40 enrolled |
| Fall 2015 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 12 / 30 12 of 30 enrolled |
2013–14 11 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2013–14| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2014 | MKT | MKT5910 | DR:FB AD STRATEGY & CREATION | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2014 | COMM | COMM298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2014 | MGMT | MGMT299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Spring 2014 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 21 / 30 21 of 30 enrolled |
| Spring 2014 | MKT | MKT5402 | CONSUMER & IND. BUYER BEHAVIOR | Seminar/Proseminar | 0.5 | 12 / 30 12 of 30 enrolled |
| Spring 2014 | MKT | MKT5900 | SP TOP:INTERN & SOCIAL MED MKT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 21 / 30 21 of 30 enrolled |
| Fall 2013 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Fall 2013 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 24 / 30 24 of 30 enrolled |
| Fall 2013 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Fall 2013 | MKT | MKT5910 | DIR RES: MARKET PRICING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2013 | MKT | MKT5910 | DIR RES:FAST-MOVING CNSM GOODS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2012–13 9 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2012–13| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2013 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2013 | MGMT | MGMT299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Spring 2013 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 24 / 28 24 of 28 enrolled |
| Spring 2013 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 23 / 35 23 of 35 enrolled |
| Spring 2013 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 15 / 35 15 of 35 enrolled |
| Fall 2012 | MGMT | MGMT235 | ADVERTISING & PROMOTION | Lecture | 1 | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
| Fall 2012 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2012 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 28 / 35 28 of 35 enrolled |
| Fall 2012 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
2011–12 12 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2011–12| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2012 | COMM | COMM2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2012 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2012 | MGMT | MGMT299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2012 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 27 / 40 27 of 40 enrolled |
| Spring 2012 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 12 / 30 12 of 30 enrolled |
| Spring 2012 | MKT | MKT5900 | SP TP-INTERNET & SOC MEDIA MKT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
| Spring 2012 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | - / 1 Enrollment not recorded; capacity 1 |
| Fall 2011 | MGMT | MGMT235 | ADVERTISING & PROMOTION | Lecture | 1 | 26 / 30 26 of 30 enrolled |
| Fall 2011 | MKT | MKT4400 | MARKETING MGT (NON TRADITIONAL | Seminar/Proseminar | 1 | 6 / 0 6 of 0 enrolled |
| Fall 2011 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 34 / 40 34 of 40 enrolled |
| Fall 2011 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 26 / 30 26 of 30 enrolled |
| Fall 2011 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2010–11 13 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2010–11| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2011 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2011 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2011 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 1 Enrollment not recorded; capacity 1 |
| Spring 2011 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 33 / 40 33 of 40 enrolled |
| Spring 2011 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 12 / 40 12 of 40 enrolled |
| Spring 2011 | MKT | MKT5403 | ADVERTISING AND PROMOTION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Spring 2011 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 2 / 2 2 of 2 enrolled |
| Fall 2010 | MGMT | MGMT235 | ADVERTISING & PROMOTION | Lecture | 1 | 26 / 30 26 of 30 enrolled |
| Fall 2010 | MKT | MKT4400 | MARKETING MGMT - HYBRID | Seminar/Proseminar | 1 | 4 / 0 4 of 0 enrolled |
| Fall 2010 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 34 / 40 34 of 40 enrolled |
| Fall 2010 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 25 / 30 25 of 30 enrolled |
| Fall 2010 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2010 | PSCI | PSCI298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
2009–10 15 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2009–10| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2010 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2010 | MKT | MKT5410 | DIRECTED RESEARCH | Research | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2010 | MKT | MKT5485 | PERSONAL SELLING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 5 / 30 5 of 30 enrolled |
| Spring 2010 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Spring 2010 | MIS | MIS5520 | DIRECTED RESEARCH | Research | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2010 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 26 / 30 26 of 30 enrolled |
| Spring 2010 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 11 / 30 11 of 30 enrolled |
| Spring 2010 | MKT | MKT5403 | ADVERTISING AND PROMOTION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Spring 2010 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2010 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 0 / 0 0 of 0 enrolled |
| Fall 2009 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2009 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT (HYBRID) | Seminar/Proseminar | 1 | 9 / 0 9 of 0 enrolled |
| Fall 2009 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 26 / 30 26 of 30 enrolled |
| Fall 2009 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2009 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 14 / 30 14 of 30 enrolled |
2008–09 13 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2008–09| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2009 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIPPROMOTIONS | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2009 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Summer 2009 | MKT | MKT5485 | PERSONAL SELLING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
| Summer 2009 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2009 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Spring 2009 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Spring 2009 | MKT | MKT5403 | ADVERTISING AND PROMOTION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Spring 2009 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2008 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Fall 2008 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 16 / 0 16 of 0 enrolled |
| Fall 2008 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 39 / 40 39 of 40 enrolled |
| Fall 2008 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Fall 2008 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
2007–08 14 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2007–08| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2008 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2008 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Spring 2008 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 21 / 40 21 of 40 enrolled |
| Spring 2008 | MKT | MKT5403 | ADVERTISING AND PROMOTION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 23 / 30 23 of 30 enrolled |
| Spring 2008 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 2 / 2 2 of 2 enrolled |
| Fall 2007 | IDCE | IDCE30191 | MARKETING MANAGEMENT | Lecture | 1 | 1 / 30 1 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Fall 2007 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 14 / 30 14 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | MKT | MKT5402 | CONSUMER & IND. BUYER BEHAVIOR | Seminar/Proseminar | 0.5 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | MKT | MKT5485 | PERSONAL SELLING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2006–07 3 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2006–07| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2007 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Spring 2007 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2006 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
2005–06 7 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2005–06| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2006 | MKT | MKT5410 | DIR RES- MARKETING INTERN | Research | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2006 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2006 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 22 / 40 22 of 40 enrolled |
| Spring 2006 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2006 | MKT | MKT5910 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Fall 2005 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2005 | MKT | MKT4400 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 24 / 30 24 of 30 enrolled |
2004–05 18 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2004–05| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2005 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 38 / 40 38 of 40 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 28 / 30 28 of 30 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT5403 | ADVERTISING AND PROMOTION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT5410 | DIRECTED RESEARCH- MARKETING | Research | 0.5 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT5910 | DIR R - PROCESS OF TELEMKTG | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT5910 | DIR RES - FIN SERVICES MKTG | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT5910 | DIR RES - MARKET PRICING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2005 | MKT | MKT5910 | DIR RES - BRAND STRATEGY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2004 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2004 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 20 / 40 20 of 40 enrolled |
| Fall 2004 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 26 / 40 26 of 40 enrolled |
| Fall 2004 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Fall 2004 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 36 / 30 36 of 30 enrolled |
| Fall 2004 | MKT | MKT5485 | PERSONAL SELLING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 24 / 30 24 of 30 enrolled |
| Fall 2004 | MKT | MKT5910 | DIR RES - MARKETING AESTHETICS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
2003–04 17 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2003–04| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2004 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 9 / 15 9 of 15 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 27 / 40 27 of 40 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 41 / 30 41 of 30 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 9 / 15 9 of 15 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT5403 | ADVERTISING AND PROMOTION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 35 / 30 35 of 30 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT5410 | D.R.-CONSUMER EXTERNAL INFLUEN | Research | 0.5 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT5410 | DIR RES- BEHAVIORAL PRICING | Research | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT5410 | DIR RES- POLITICAL ADVERTISING | Research | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT5410 | DIR RES- MKT BUSINESS PLAN | Research | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2004 | MKT | MKT5910 | DR-MARKETING PLAN | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Fall 2003 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 34 / 40 34 of 40 enrolled |
| Fall 2003 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 34 / 30 34 of 30 enrolled |
| Fall 2003 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Fall 2003 | MKT | MKT5402 | CONSUMER & IND. BUYER BEHAVIOR | Seminar/Proseminar | 0.5 | 33 / 30 33 of 30 enrolled |
| Fall 2003 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Fall 2003 | MKT | MKT5410 | DIRECTED RESEARCH - MARKETING | Research | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
2002–03 8 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2002–03| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2003 | MGMT | MGMT2940 | INTERN-ROTMANS FURNITURE | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2003 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 0.5 | - / 30 Enrollment not recorded; capacity 30 |
| Spring 2003 | MGMT | MGMT299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 5 Enrollment not recorded; capacity 5 |
| Fall 2002 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 30 / 40 30 of 40 enrolled |
| Fall 2002 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 30 / 40 30 of 40 enrolled |
| Fall 2002 | MKT | MKT5402 | CONSUMER & IND. BUYER BEHAVIOR | Seminar/Proseminar | 0.5 | 21 / 30 21 of 30 enrolled |
| Fall 2002 | MKT | MKT5403 | ADVERTISING AND PROMOTION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Fall 2002 | MKT | MKT5410 | DR-MKT STRAT/ENVIRONMENT MGMT | Research | 0.5 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
2001–02 16 entries
Courses taught by Keith Coulter, 2001–02| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2002 | MGMT | MGMT2940 | INTERNSHIP-MKTG THEORY | Practicum/Field Exper/Field Tr | 2 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2002 | MKT | MKT5410 | DR - CHANNEL STRATEGIES | Research | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2002 | MGMT | MGMT299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 5 Enrollment not recorded; capacity 5 |
| Spring 2002 | MGMT | MGMT299 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 5 2 of 5 enrolled |
| Spring 2002 | MGMT | MGMT299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 5 Enrollment not recorded; capacity 5 |
| Spring 2002 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 23 / 40 23 of 40 enrolled |
| Spring 2002 | MKT | MKT5406 | MARKET PRICING | Seminar/Proseminar | 1 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Fall 2001 | MGMT | MGMT299 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 5 Enrollment not recorded; capacity 5 |
| Fall 2001 | MGMT | MGMT299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 5 Enrollment not recorded; capacity 5 |
| Fall 2001 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 5 / 30 5 of 30 enrolled |
| Fall 2001 | MKT | MKT4401 | MARKETING MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 16 / 40 16 of 40 enrolled |
| Fall 2001 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 34 / 30 34 of 30 enrolled |
| Fall 2001 | MKT | MKT4402 | MKT STRATEGY & SIMULATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 7 / 30 7 of 30 enrolled |
