John J. Magee IV
JMagee@clarku.edu
- Banner IDs
- 12236, 18875, 19755, 8285, 88047, 90963, 91202, 91891
- Active since
- Fall 2011
- Last taught
- Fall 2024
- Course entries
- 125(18 non-credit)
125 of 125 course entries
2024–25 1 entry
Courses taught by John J. Magee IV, 2024–25| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2024 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
2023–24 6 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2023–24| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2024 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 15 / 40 15 of 40 enrolled |
| Spring 2024 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2023 | CSCI | CSCI124 | LAB: HONORS INTRO TO COMPUTING | Lab | | 8 / 26 8 of 26 enrolled |
| Fall 2023 | CSCI | CSCI124 | LAB: HONORS INTRO TO COMPUTING | Lab | | 19 / 18 19 of 18 enrolled |
| Fall 2023 | CSCI | CSCI124 | HONORS INTRO TO COMPUTING | Lecture | 1 | 27 / 44 27 of 44 enrolled |
| Fall 2023 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
2022–23 8 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2022–23| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2023 | CSCI | CSCI298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2023 | IDND | IDND030 | LEEP FELLOWS SYMPOSIUM | LEEP Pioneer Project | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2023 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 20 / 24 20 of 24 enrolled |
| Spring 2023 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2022 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2022 | CSCI | CSCI299 | DS: HAI/HRI COMP RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2022 | CSCI | CSCI299 | DS: HACK THE BOX | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2022 | DSCI | DSCI298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2021–22 13 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2021–22| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2022 | CSCI | CSCI298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2022 | CSCI | CSCI298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.75 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2022 | CSCI | CSCI298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2022 | IDND | IDND030 | LEEP FELLOWS SYMPOSIUM | LEEP Pioneer Project | 0.25 | 0 / 1 0 of 1 enrolled |
| Summer 2022 | IDND | IDND030 | LEEP FELLOWS SYMPOSIUM | LEEP Pioneer Project | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2022 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 30 / 24 30 of 24 enrolled |
| Spring 2022 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Spring 2022 | CSCI | CSCI299 | DS: AI DEVELOPER ASSISTANT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2021 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Lab | | 14 / 16 14 of 16 enrolled |
| Fall 2021 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 34 / 50 34 of 50 enrolled |
| Fall 2021 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Lab | | 20 / 34 20 of 34 enrolled |
| Fall 2021 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Fall 2021 | CSCI | CSCI301 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
2020–21 16 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2020–21| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2021 | CSCI | CSCI298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2021 | IDND | IDND030 | LEEP FELLOWS SYMPOSIUM | LEEP Pioneer Project | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2021 | IDND | IDND030 | LEEP FELLOWS SYMPOSIUM | LEEP Pioneer Project | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2021 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
| Spring 2021 | CSCI | CSCI250 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 30 / 35 30 of 35 enrolled |
| Spring 2021 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Spring 2021 | CSCI | CSCI299 | DS: HCI RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Online | 1 | 8 / 36 8 of 36 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 42 / 48 42 of 48 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 24 / 48 24 of 48 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Online | | 39 / 65 39 of 65 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Online | | 31 / 65 31 of 65 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Online | | 9 / 16 9 of 16 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Online | | 9 / 16 9 of 16 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Fall 2020 | CSCI | CSCI299 | DS: HCI RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
2019–20 9 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2019–20| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2020 | IDND | IDND030 | LEEP FELLOWS SYMPOSIUM | LEEP Pioneer Project | 0.25 | 1 / 150 1 of 150 enrolled |
| Spring 2020 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Spring 2020 | CSCI | CSCI299 | DS: COMP VISION ML ART STYLE | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2019 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
| Fall 2019 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 19 / 20 19 of 20 enrolled |
| Fall 2019 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2019 | CSCI | CSCI299 | DS: MACHINE LRN: BIG DATA | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2019 | CSCI | CSCI299 | DS: HUMAN-COMP INTERACTION | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2019 | CSCI | CSCI299 | DS: COMP VISION ML ART STYLE | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 0 / 5 0 of 5 enrolled |
2018–19 6 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2018–19| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2019 | CSCI | CSCI299 | DS: MACHINE LRN VISUALIZATION | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2019 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 31 / 24 31 of 24 enrolled |
| Spring 2019 | CSCI | CSCI250 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 41 / 24 41 of 24 enrolled |
| Spring 2019 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Fall 2018 | CSCI | CSCI262 | COMPUTER VISION | Lecture | 1 | 18 / 24 18 of 24 enrolled |
| Fall 2018 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
2017–18 5 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2017–18| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2018 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2018 | CSCI | CSCI299 | DS: ETHICAL SOFTWARE DESIGN | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2017 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 22 / 24 22 of 24 enrolled |
| Fall 2017 | CSCI | CSCI250 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 22 / 24 22 of 24 enrolled |
| Fall 2017 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
2016–17 12 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2016–17| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2017 | CSCI | CSCI2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Summer 2017 | CSCI | CSCI2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2017 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 29 / 24 29 of 24 enrolled |
| Spring 2017 | CSCI | CSCI262 | COMPUTER VISION | Lecture | 1 | 13 / 24 13 of 24 enrolled |
| Spring 2017 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2017 | CSCI | CSCI299 | DS: SCIENTIFIC SOFTWARE ENG | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2017 | CSCI | CSCI299 | DS: COMPUTING AND COMMUNITY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2017 | CSCI | CSCI299 | DS: ACCESSIBLE COMPUTING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2016 | CSCI | CSCI280 | COMPUTER NETWORKS | Lecture | 1 | 17 / 25 17 of 25 enrolled |
| Fall 2016 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Fall 2016 | CSCI | CSCI299 | DS: DEEP LEARNING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2016 | CSCI | CSCI299 | DS: SCIENTIFIC SOFTWARE ENG | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2015–16 10 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2015–16| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2016 | CSCI | CSCI2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Summer 2016 | CSCI | CSCI2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2016 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 22 / 25 22 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | CSCI | CSCI250 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 29 / 24 29 of 24 enrolled |
| Spring 2016 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2016 | CSCI | CSCI299 | DS: COMP SCI RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2015 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 27 / 24 27 of 24 enrolled |
| Fall 2015 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Lab | | 27 / 24 27 of 24 enrolled |
| Fall 2015 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Fall 2015 | CSCI | CSCI299 | DS: SOFTWARE ENGINEERING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2014–15 8 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2014–15| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2015 | CSCI | CSCI2940 | INTERNSHIP | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2015 | CSCI | CSCI220 | DATABASE MGMT & SYSTEMS DESIGN | Lecture | 1 | 21 / 24 21 of 24 enrolled |
| Spring 2015 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2015 | CSCI | CSCI299 | DS: WEB SRVC ENTREPRENEURSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 4 / 4 4 of 4 enrolled |
| Fall 2014 | CSCI | CSCI201 | PROSEMINAR CSCI: COMP VISION | Lecture | 1 | 18 / 24 18 of 24 enrolled |
| Fall 2014 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2014 | CSCI | CSCI299 | DS: CLIENT-SERVER SYSTEMS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 2 1 of 2 enrolled |
| Fall 2014 | CSCI | CSCI299 | DS: SOFTWARE ENGINEERING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 1 2 of 1 enrolled |
2013–14 12 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2013–14| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2014 | CSCI | CSCI140 | LAB: ASSEMBLY LANG & COMP ORG | Lab | | 21 / 24 21 of 24 enrolled |
| Spring 2014 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 21 / 24 21 of 24 enrolled |
| Spring 2014 | CSCI | CSCI280 | COMPUTER NETWORKS | Lecture | 1 | 15 / 25 15 of 25 enrolled |
| Spring 2014 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2014 | CSCI | CSCI299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Lab | | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Lab | | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI250 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 17 / 24 17 of 24 enrolled |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Fall 2013 | CSCI | CSCI299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
2012–13 12 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2012–13| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2013 | CSCI | CSCI121 | LAB: DATA STRUCTURES | Lab | | 18 / 24 18 of 24 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI121 | LAB: DATA STRUCTURES | Lab | | 10 / 24 10 of 24 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI121 | DATA STRUCTURES | Lecture | 1 | 13 / 24 13 of 24 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI140 | LAB: ASSEMBLY LANG & COMP ORG | Lab | | 16 / 24 16 of 24 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI140 | ASSEMBLY LANG & COMPUTER ORG | Lecture | 1 | 16 / 24 16 of 24 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2013 | CSCI | CSCI299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Fall 2012 | CSCI | CSCI120 | INTRODUCTION TO COMPUTING | Lecture | 1 | 25 / 24 25 of 24 enrolled |
| Fall 2012 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Lab | | 25 / 24 25 of 24 enrolled |
| Fall 2012 | CSCI | CSCI201 | PROSEMINAR IN COMPUTER SCIENCE | Lecture | 1 | 18 / 24 18 of 24 enrolled |
| Fall 2012 | CSCI | CSCI297 | HONORS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2012 | CSCI | CSCI299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
2011–12 7 entries
Courses taught by John J. Magee IV, 2011–12| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2012 | CSCI | CSCI121 | DATA STRUCTURES | Lecture | 1 | 18 / 24 18 of 24 enrolled |
| Spring 2012 | CSCI | CSCI121 | LAB: DATA STRUCTURES | Lab | | 18 / 24 18 of 24 enrolled |
| Spring 2012 | CSCI | CSCI250 | SOFTWARE ENGINEERING | Lecture | 1 | 15 / 24 15 of 24 enrolled |
| Fall 2011 | CSCI | CSCI120 | Introduction to Computing | Lecture | 1 | 24 / 25 24 of 25 enrolled |
| Fall 2011 | CSCI | CSCI120 | LAB: INTRO TO COMPUTING | Lab | | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
| Fall 2011 | CSCI | CSCI170 | Analysis Of Programming Languages | Lecture | 1 | 9 / 24 9 of 24 enrolled |
| Fall 2011 | CSCI | CSCI280 | Computer Networks | Lecture | 1 | 11 / 24 11 of 24 enrolled |