Hemant Pendharkar
hpendharkar@clarku.edu
- Banner IDs
- 12774, 19864, 8284, 87882, 88292, 90486
- Active since
- Fall 2004
- Last taught
- Fall 2018
- Course entries
- 53
2018–19 1 entry
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2018–19| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2018 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 26 / 24 26 of 24 enrolled |
2017–18 4 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2017–18| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2018 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 24 / 25 24 of 25 enrolled |
| Spring 2018 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 21 / 25 21 of 25 enrolled |
| Fall 2017 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 26 / 24 26 of 24 enrolled |
| Fall 2017 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
2016–17 4 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2016–17| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2017 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 27 / 25 27 of 25 enrolled |
| Spring 2017 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 27 / 25 27 of 25 enrolled |
| Fall 2016 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
| Fall 2016 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 15 / 24 15 of 24 enrolled |
2015–16 4 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2015–16| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2016 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 26 / 25 26 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 29 / 25 29 of 25 enrolled |
| Fall 2015 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 30 / 25 30 of 25 enrolled |
| Fall 2015 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 25 / 25 25 of 25 enrolled |
2014–15 3 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2014–15| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2015 | MATH | MATH121 | CALCULUS II | Lecture | 1 | 25 / 25 25 of 25 enrolled |
| Fall 2014 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 24 / 25 24 of 25 enrolled |
| Fall 2014 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 23 / 25 23 of 25 enrolled |
2013–14 4 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2013–14| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2014 | CSCI | CSCI099 | COMPUTING IN OUR WORLD | Lecture | 1 | 24 / 24 24 of 24 enrolled |
| Spring 2014 | MATH | MATH121 | CALCULUS II | Lecture | 1 | 25 / 25 25 of 25 enrolled |
| Fall 2013 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 21 / 25 21 of 25 enrolled |
| Fall 2013 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 25 / 25 25 of 25 enrolled |
2012–13 5 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2012–13| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2013 | CSCI | CSCI099 | COMPUTING IN OUR WORLD | Lecture | 1 | 23 / 24 23 of 24 enrolled |
| Spring 2013 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 20 / 20 20 of 20 enrolled |
| Fall 2012 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 27 / 23 27 of 23 enrolled |
| Fall 2012 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 27 / 23 27 of 23 enrolled |
| Fall 2012 | MATH | MATH225 | MODERN ALGEBRA I | Lecture | 1 | 18 / 25 18 of 25 enrolled |
2011–12 3 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2011–12| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2012 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 17 / 23 17 of 23 enrolled |
| Spring 2012 | MATH | MATH119 | PRE-CALCULUS | Lecture | 1 | 26 / 25 26 of 25 enrolled |
| Fall 2011 | MATH | MATH119 | Precalculus Mathematics | Lecture | 1 | 26 / 25 26 of 25 enrolled |
2010–11 12 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2010–11| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2011 | CSCI | CSCI2040 | INTRO TO DATA COMMUNICATION | Lecture | 1 | 24 / 99 24 of 99 enrolled |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI2040 | INTRO TO DATA COMMUNICATION | Lecture | 1 | - / 99 Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Summer 2011 | CSCI | CSCI2040 | INTRO TO DATA COMMUNICATION | Lecture | 1 | - / 99 Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Summer 2011 | HRD | HRD1530 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | Lecture | 1 | - / 99 Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Summer 2011 | HRD | HRD1530 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | Lecture | 1 | - / 99 Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Summer 2011 | HRD | HRD1530 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | Lecture | 1 | 28 / 99 28 of 99 enrolled |
| Spring 2011 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATHEMATICS | Lecture | 1 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Spring 2011 | MATH | MATH121 | CALCULUS II | Lecture | 1 | 12 / 20 12 of 20 enrolled |
| Spring 2011 | MATH | MATH121 | CALCULUS II | Lecture | 1 | 20 / 20 20 of 20 enrolled |
| Fall 2010 | CSCI | CSCI120 | Introduction to Computing | Lecture | 1 | 22 / 25 22 of 25 enrolled |
| Fall 2010 | MATH | MATH120 | Calculus I | Lecture | 1 | 22 / 25 22 of 25 enrolled |
| Fall 2010 | MATH | MATH120 | Calculus I | Lecture | 1 | 22 / 25 22 of 25 enrolled |
2009–10 10 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2009–10| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2010 | CSCI | CSCI2100 | SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN | Lecture | 1 | 34 / 99 34 of 99 enrolled |
| Summer 2010 | CSCI | CSCI2100 | SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN | Lecture | 1 | 34 / 99 34 of 99 enrolled |
| Spring 2010 | EN | EN110 | INTRO TO QUANTITATIVE METHODS | Lecture | 1 | 5 / 30 5 of 30 enrolled |
| Spring 2010 | GEOG | GEOG110 | INTRO TO QUANT METHODS | Lecture | 1 | 14 / 30 14 of 30 enrolled |
| Spring 2010 | GEOG | GEOG311 | INTRO TO QUANT METHODS | Lecture | 1 | - / 30 Enrollment not recorded; capacity 30 |
| Spring 2010 | GES | GES110 | INTRO TO QUANT METHODS | Lecture | 1 | - / 30 Enrollment not recorded; capacity 30 |
| Spring 2010 | ID | ID110 | INTRO TO QUANT METHODS | Lecture | 1 | 1 / 30 1 of 30 enrolled |
| Spring 2010 | MATH | MATH114 | DISCRETE MATH | Lecture | 1 | 35 / 30 35 of 30 enrolled |
| Fall 2009 | CSCI | CSCI180 | AUTOMATA THEORY | Lecture | 1 | 4 / 20 4 of 20 enrolled |
| Fall 2009 | MATH | MATH120 | CALCULUS I | Lecture | 1 | 24 / 23 24 of 23 enrolled |
2008–09 2 entries
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2008–09| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2009 | CSCI | CSCI2040 | INTRO TO DATA COMMUNICATION | Lecture | 1 | 31 / 100 31 of 100 enrolled |
| Summer 2009 | CSCI | CSCI2040 | INTRO TO DATA COMMUNICATION | Lecture | 1 | 36 / 100 36 of 100 enrolled |
2004–05 1 entry
Courses taught by Hemant Pendharkar, 2004–05| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2004 | CSCI | CSCI180 | AUTOMATA THEORY | Lecture | 1 | 15 / 25 15 of 25 enrolled |