Kyle A. Pahigian
KPahigian@clarku.edu
- Banner IDs
- 11743, 18861, 19723, 88090, 91857, 92591
- Active since
- Fall 2013
- Last taught
- Fall 2026
- Course entries
- 71
2026–27 4 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2026–27| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2026 | EDUC | EDUC287 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 0 / 5 0 of 5 enrolled |
| Fall 2026 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 0.5 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Fall 2026 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 0 / 5 0 of 5 enrolled |
| Fall 2026 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (ELEM) | Lecture | 1 | 15 / 15 15 of 15 enrolled |
2025–26 6 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2025–26| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2026 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 4 / 20 4 of 20 enrolled |
| Spring 2026 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2026 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2026 | EDUC | EDUC399 | DS: REFLECTIVE PRACTICE | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 0 / 5 0 of 5 enrolled |
| Fall 2025 | EDUC | EDUC287 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 0 / 5 0 of 5 enrolled |
| Fall 2025 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
2024–25 6 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2024–25| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2025 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 24 / 20 24 of 20 enrolled |
| Spring 2025 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Spring 2025 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Spring 2025 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Fall 2024 | EDUC | EDUC287 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 0 / 1 0 of 1 enrolled |
| Fall 2024 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 3 / 14 3 of 14 enrolled |
2023–24 7 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2023–24| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2024 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 20 / 25 20 of 25 enrolled |
| Summer 2024 | EDUC | EDUC399 | DS: URBAN TEACHING TOPICS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Spring 2024 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Spring 2024 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2024 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2023 | EDUC | EDUC287 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2023 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 3 / 15 3 of 15 enrolled |
2022–23 5 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2022–23| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2023 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 23 / 25 23 of 25 enrolled |
| Spring 2023 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 4 / 10 4 of 10 enrolled |
| Spring 2023 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2023 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Fall 2022 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 4 / 15 4 of 15 enrolled |
2021–22 5 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2021–22| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2022 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 24 / 25 24 of 25 enrolled |
| Spring 2022 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2022 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Spring 2022 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2021 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 2 / 15 2 of 15 enrolled |
2020–21 5 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2020–21| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2021 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Online | 1 | 13 / 25 13 of 25 enrolled |
| Spring 2021 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Online | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2021 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2021 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 0 / 10 0 of 10 enrolled |
| Fall 2020 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Online | 1 | 1 / 15 1 of 15 enrolled |
2019–20 5 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2019–20| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2020 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Online | 1 | 16 / 25 16 of 25 enrolled |
| Spring 2020 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2020 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2020 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2019 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 2 / 15 2 of 15 enrolled |
2018–19 5 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2018–19| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2019 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 13 / 25 13 of 25 enrolled |
| Spring 2019 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 4 / 10 4 of 10 enrolled |
| Spring 2019 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 2 / 25 2 of 25 enrolled |
| Spring 2019 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 2 / 50 2 of 50 enrolled |
| Fall 2018 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 4 / 20 4 of 20 enrolled |
2017–18 7 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2017–18| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2018 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 27 / 25 27 of 25 enrolled |
| Spring 2018 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Spring 2018 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 2 / 25 2 of 25 enrolled |
| Spring 2018 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SECONDARY EDUC | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 50 1 of 50 enrolled |
| Fall 2017 | EDUC | EDUC287 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 0 / 20 0 of 20 enrolled |
| Fall 2017 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SCNDRY EDU (MATH) | Practicum/Field Exper/Field Tr | 2 | 0 / 15 0 of 15 enrolled |
| Fall 2017 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 2 / 20 2 of 20 enrolled |
2016–17 6 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2016–17| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2017 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 23 / 25 23 of 25 enrolled |
| Spring 2017 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2017 | EDUC | EDUC378 | PRACTICUM MIDDLE SCHOOL | Practicum/Field Exper/Field Tr | 1 | 1 / 25 1 of 25 enrolled |
| Fall 2016 | EDUC | EDUC287 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 0 / 20 0 of 20 enrolled |
| Fall 2016 | EDUC | EDUC379 | PRACTICUM: SCNDRY EDU (MATH) | Practicum/Field Exper/Field Tr | 2 | 0 / 15 0 of 15 enrolled |
| Fall 2016 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 2 / 20 2 of 20 enrolled |
2015–16 4 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2015–16| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2016 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 27 / 25 27 of 25 enrolled |
| Spring 2016 | EDUC | EDUC362 | TEACHING AND LEARNING MS/S | Seminar/Proseminar | 1 | 1 / 15 1 of 15 enrolled |
| Fall 2015 | EDUC | EDUC287 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 0 / 20 0 of 20 enrolled |
| Fall 2015 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 2 / 20 2 of 20 enrolled |
2014–15 2 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2014–15| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2015 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 13 / 25 13 of 25 enrolled |
| Fall 2014 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 2 / 20 2 of 20 enrolled |
2013–14 3 entries
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2013–14| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2014 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 18 / 25 18 of 25 enrolled |
| Fall 2013 | EDUC | EDUC287 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | - / 20 Enrollment not recorded; capacity 20 |
| Fall 2013 | EDUC | EDUC387 | WAYS OF KNOWING: MATH (SEC) | Lecture | 1 | 2 / 20 2 of 20 enrolled |
2012–13 1 entry
Courses taught by Kyle A. Pahigian, 2012–13| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2013 | EDUC | EDUC357 | CURRICULUM & KNOWING IN MATH | Lecture | 1 | 18 / 20 18 of 20 enrolled |