- Banner IDs
- 20587, 87447, 89920
- Active since
- Fall 2005
- Last taught
- Spring 2010
- Course entries
- 55
2009–10 4 entries
Courses taught by Miriam Chion, 2009–10| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2010 | ID | ID299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 No enrollment data; capacity 10 |
| Spring 2010 | IDCE | IDCE39908 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | - / 10 No enrollment data; capacity 10 |
| Fall 2009 | ID | ID299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 No enrollment data; capacity 10 |
| Fall 2009 | IDCE | IDCE398 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 No enrollment data; capacity 10 |
2008–09 15 entries
Courses taught by Miriam Chion, 2008–09| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2009 | ID | ID299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 No enrollment data; capacity 10 |
| Spring 2009 | IDCE | IDCE30202 | LAND USE SEMINAR | Lecture | 1 | 5 / 15 5 of 15 enrolled |
| Spring 2009 | IDCE | IDCE30213 | MASTER'S FINAL RSRCH REQRMNT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 4 / 5 4 of 5 enrolled |
| Spring 2009 | IDCE | IDCE390 | CDP RESEARCH SEMINAR | Lecture | 1 | 19 / 20 19 of 20 enrolled |
| Spring 2009 | IDCE | IDCE398 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2009 | IDCE | IDCE39908 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2009 | UDSC | UDSC202 | LAND USE SEMINAR | Lecture | 1 | 1 / 15 1 of 15 enrolled |
| Fall 2008 | ID | ID204 | INTL COMP COMM DEVELOPMENT | Lecture | 1 | 1 / 20 1 of 20 enrolled |
| Fall 2008 | ID | ID299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 No enrollment data; capacity 10 |
| Fall 2008 | IDCE | IDCE30213 | MASTER'S FINAL RSRCH REQRMNT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Fall 2008 | IDCE | IDCE30240 | COMM PLANNING STUDIO | Lecture | 1 | 18 / 12 18 of 12 enrolled |
| Fall 2008 | IDCE | IDCE304 | INTL COMP COMM DEVELOP | Lecture | 1 | 19 / 20 19 of 20 enrolled |
| Fall 2008 | IDCE | IDCE398 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Fall 2008 | IDCE | IDCE39915 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 3 / 20 3 of 20 enrolled |
| Fall 2008 | UDSC | UDSC204 | INTL COMP COMM DEVELOPMNT | Lecture | 1 | - / 20 No enrollment data; capacity 20 |
2007–08 12 entries
Courses taught by Miriam Chion, 2007–08| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2008 | ID | ID299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 No enrollment data; capacity 10 |
| Spring 2008 | IDCE | IDCE30202 | LAND USE SEMINAR | Lecture | 1 | 10 / 15 10 of 15 enrolled |
| Spring 2008 | IDCE | IDCE390 | CDP RESEARCH SEMINAR | Lecture | 1 | 10 / 15 10 of 15 enrolled |
| Spring 2008 | IDCE | IDCE398 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Spring 2008 | IDCE | IDCE39908 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Spring 2008 | UDSC | UDSC202 | LAND USE SEMINAR | Lecture | 1 | - / 15 No enrollment data; capacity 15 |
| Fall 2007 | ID | ID204 | INTL COMP COMM DEVELOPMENT | Lecture | 1 | 5 / 20 5 of 20 enrolled |
| Fall 2007 | ID | ID299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | - / 10 No enrollment data; capacity 10 |
| Fall 2007 | IDCE | IDCE304 | INTL COMP COMM DEVELOP | Lecture | 1 | 15 / 20 15 of 20 enrolled |
| Fall 2007 | IDCE | IDCE398 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2007 | IDCE | IDCE39915 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 2 / 20 2 of 20 enrolled |
| Fall 2007 | UDSC | UDSC204 | INTL COMP COMM DEVELOPMNT | Lecture | 1 | - / 20 No enrollment data; capacity 20 |
2006–07 11 entries
Courses taught by Miriam Chion, 2006–07| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2007 | IDCE | IDCE30202 | LAND USE SEMINAR | Lecture | 1 | 8 / 15 8 of 15 enrolled |
| Spring 2007 | IDCE | IDCE390 | CDP RESEARCH SEMINAR | Lecture | 1 | 18 / 15 18 of 15 enrolled |
| Spring 2007 | IDCE | IDCE398 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2007 | UDSC | UDSC202 | LAND USE SEMINAR | Lecture | 1 | - / 15 No enrollment data; capacity 15 |
| Fall 2006 | ID | ID204 | INTL COMP COMM DEVELOPMENT | Lecture | 1 | 3 / 20 3 of 20 enrolled |
| Fall 2006 | ID | ID299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2006 | IDCE | IDCE30240 | COMMUNITY PLAN STUDIO | Lecture | 1 | 8 / 15 8 of 15 enrolled |
| Fall 2006 | IDCE | IDCE304 | INTL COMP COMM DEVELOP | Lecture | 1 | 12 / 20 12 of 20 enrolled |
| Fall 2006 | IDCE | IDCE398 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2006 | IDCE | IDCE39915 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 2 / 20 2 of 20 enrolled |
| Fall 2006 | UDSC | UDSC204 | INTL COMP COMM DEVELOPMNT | Lecture | 1 | - / 20 No enrollment data; capacity 20 |
2005–06 9 entries
Courses taught by Miriam Chion, 2005–06| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2006 | IDCE | IDCE30202 | LAND USE:PERSPCTV/PRACTICE | Lecture | 1 | 9 / 15 9 of 15 enrolled |
| Spring 2006 | IDCE | IDCE390 | CDP RESEARCH & COMM SEM | Lecture | 1 | 13 / 15 13 of 15 enrolled |
| Spring 2006 | UDSC | UDSC202 | LAND USE:PERSPECTV/PRACTICE | Lecture | 1 | 4 / 15 4 of 15 enrolled |
| Fall 2005 | ID | ID204 | INTL COMP COMM DEVELOPMNT | Lecture | 1 | 4 / 20 4 of 20 enrolled |
| Fall 2005 | ID | ID299 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Fall 2005 | IDCE | IDCE30240 | COMMUNITY PLAN STUDIO | Lecture | 1 | 12 / 15 12 of 15 enrolled |
| Fall 2005 | IDCE | IDCE304 | INTL COMP COMM DEVELOP | Lecture | 1 | 3 / 20 3 of 20 enrolled |
| Fall 2005 | IDCE | IDCE39915 | DIRECTED STUDY | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 3 / 20 3 of 20 enrolled |
| Fall 2005 | UDSC | UDSC204 | INTL COMP COMM DEVELOPMNT | Lecture | 1 | - / 20 No enrollment data; capacity 20 |
2004–05 4 entries
Courses taught by Miriam Chion, 2004–05| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2005 | ID | ID204 | INTL COMP COMM DEVELOPMNT | Lecture | 1 | 13 / 50 13 of 50 enrolled |
| Spring 2005 | IDCE | IDCE304 | INTL COMP COMM DEVELOP | Lecture | 1 | 9 / 50 9 of 50 enrolled |
| Spring 2005 | IDCE | IDCE390 | CDP RESEARCH & COMM SEM | Lecture | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Spring 2005 | UDSC | UDSC204 | INTL COMP COMM DEVELOPMNT | Lecture | 1 | 1 / 50 1 of 50 enrolled |