Dileep G. Dhavale
ddhavale@clarku.edu
- Banner IDs
- 12766, 19557, 19843, 21420, 8328, 87738, 88091, 89184, 90437
- Active since
- Fall 1995
- Last taught
- Spring 2018
- Course entries
- 124(1 non-credit)
124 of 124 course entries
2017–18 4 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2017–18| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2018 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
| Spring 2018 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMNT | Lecture | 1 | 9 / 30 9 of 30 enrolled |
| Fall 2017 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 26 / 30 26 of 30 enrolled |
| Fall 2017 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMNT | Lecture | 1 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
2016–17 4 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2016–17| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2017 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 11 / 30 11 of 30 enrolled |
| Spring 2017 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMNT | Lecture | 1 | 28 / 30 28 of 30 enrolled |
| Fall 2016 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 20 / 30 20 of 30 enrolled |
| Fall 2016 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMNT | Lecture | 1 | 9 / 30 9 of 30 enrolled |
2015–16 3 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2015–16| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2016 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 21 / 30 21 of 30 enrolled |
| Spring 2016 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 27 / 29 27 of 29 enrolled |
| Spring 2016 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMNT | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
2014–15 2 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2014–15| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2014 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Fall 2014 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 16 / 30 16 of 30 enrolled |
2013–14 5 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2013–14| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2014 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
| Spring 2014 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Spring 2014 | ACCT | ACCT5110 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Fall 2013 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 39 / 40 39 of 40 enrolled |
| Fall 2013 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 7 / 30 7 of 30 enrolled |
2012–13 5 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2012–13| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2013 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Spring 2013 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 24 / 35 24 of 35 enrolled |
| Spring 2013 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 20 / 30 20 of 30 enrolled |
| Fall 2012 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 36 / 40 36 of 40 enrolled |
| Fall 2012 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 33 / 40 33 of 40 enrolled |
2011–12 5 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2011–12| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2012 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 23 / 40 23 of 40 enrolled |
| Spring 2012 | ACCT | ACCT4100 | FOUND/ACCT (NON TRADITIONAL) | Lecture | 1 | 11 / 0 11 of 0 enrolled |
| Spring 2012 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Fall 2011 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 39 / 40 39 of 40 enrolled |
| Fall 2011 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 38 / 40 38 of 40 enrolled |
2010–11 5 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2010–11| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2011 | ACCT | ACCT4100 | FOUND OF ACCOUNTING - HYBRID | Lecture | 1 | 5 / 0 5 of 0 enrolled |
| Spring 2011 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 14 / 40 14 of 40 enrolled |
| Spring 2011 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 20 / 30 20 of 30 enrolled |
| Fall 2010 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 26 / 40 26 of 40 enrolled |
| Fall 2010 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 39 / 40 39 of 40 enrolled |
2009–10 6 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2009–10| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2010 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 20 / 40 20 of 40 enrolled |
| Spring 2010 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS ACCT (HYBRID) | Lecture | 1 | 7 / 0 7 of 0 enrolled |
| Spring 2010 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 11 / 30 11 of 30 enrolled |
| Spring 2010 | FIN | FIN5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STMT | Lecture | 1 | 3 / 30 3 of 30 enrolled |
| Fall 2009 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 37 / 40 37 of 40 enrolled |
| Fall 2009 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 19 / 40 19 of 40 enrolled |
2008–09 4 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2008–09| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2009 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 26 / 40 26 of 40 enrolled |
| Spring 2009 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 7 / 0 7 of 0 enrolled |
| Fall 2008 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 34 / 40 34 of 40 enrolled |
| Fall 2008 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 37 / 40 37 of 40 enrolled |
2006–07 6 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2006–07| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2007 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 4 / 40 4 of 40 enrolled |
| Spring 2007 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 24 / 40 24 of 40 enrolled |
| Spring 2007 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Spring 2007 | FIN | FIN5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STMT | Lecture | 1 | 8 / 30 8 of 30 enrolled |
| Fall 2006 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 36 / 40 36 of 40 enrolled |
| Fall 2006 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 20 / 40 20 of 40 enrolled |
2005–06 6 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2005–06| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2006 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 20 / 40 20 of 40 enrolled |
| Spring 2006 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 11 / 40 11 of 40 enrolled |
| Spring 2006 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 21 / 30 21 of 30 enrolled |
| Spring 2006 | FIN | FIN5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STMT | Lecture | 1 | 2 / 30 2 of 30 enrolled |
| Fall 2005 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 39 / 40 39 of 40 enrolled |
| Fall 2005 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 14 / 40 14 of 40 enrolled |
2004–05 6 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2004–05| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2005 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 14 / 40 14 of 40 enrolled |
| Spring 2005 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 12 / 40 12 of 40 enrolled |
| Spring 2005 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 28 / 30 28 of 30 enrolled |
| Spring 2005 | FIN | FIN5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STMT | Lecture | 1 | 7 / 30 7 of 30 enrolled |
| Fall 2004 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 26 / 40 26 of 40 enrolled |
| Fall 2004 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 26 / 40 26 of 40 enrolled |
2003–04 5 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2003–04| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2004 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 19 / 40 19 of 40 enrolled |
| Spring 2004 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 12 / 40 12 of 40 enrolled |
| Fall 2003 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 39 / 40 39 of 40 enrolled |
| Fall 2003 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 11 / 40 11 of 40 enrolled |
| Fall 2003 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 25 / 30 25 of 30 enrolled |
2002–03 2 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2002–03| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2003 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 12 / 40 12 of 40 enrolled |
| Summer 2003 | ACCT | ACCT5108 | BUSINESS ANALYSIS & VALUATION | Lecture | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
2001–02 9 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2001–02| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2002 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 7 / 40 7 of 40 enrolled |
| Summer 2002 | ACCT | ACCT5108 | BUSINESS ANALYSIS & VALUATION | Lecture | 1 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Spring 2002 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 14 / 40 14 of 40 enrolled |
| Spring 2002 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 17 / 40 17 of 40 enrolled |
| Spring 2002 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Fall 2001 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 38 / 40 38 of 40 enrolled |
| Fall 2001 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 13 / 40 13 of 40 enrolled |
| Fall 2001 | ACCT | ACCT4101 | FINANCIAL ACCOUNTING | Lecture | | - / 40 Enrollment not recorded; capacity 40 |
| Fall 2001 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | - / 30 Enrollment not recorded; capacity 30 |
2000–01 7 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 2000–01| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2001 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 10 / 40 10 of 40 enrolled |
| Summer 2001 | ACCT | ACCT5108 | BUSINESS ANALYSIS & VALUATION | Lecture | 1 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
| Spring 2001 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 10 / 40 10 of 40 enrolled |
| Spring 2001 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 16 / 30 16 of 30 enrolled |
| Fall 2000 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 43 / 40 43 of 40 enrolled |
| Fall 2000 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 16 / 40 16 of 40 enrolled |
| Fall 2000 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 14 / 30 14 of 30 enrolled |
1999–00 9 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 1999–00| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2000 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 4 / 40 4 of 40 enrolled |
| Summer 2000 | ACCT | ACCT5900 | SP TOPIC-BUSINESS ANAL/VALUE | Lecture | 1 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Summer 2000 | MGMT | MGMT5785 | DIR RES - GLOBALBUS/ACCT. | Research | 1 | 1 / 20 1 of 20 enrolled |
| Spring 2000 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 37 / 40 37 of 40 enrolled |
| Spring 2000 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 16 / 30 16 of 30 enrolled |
| Spring 2000 | FIN | FIN5210 | DIR.RES. - FINANCE/ACCOUNTING | Research | 1 | 1 / 20 1 of 20 enrolled |
| Fall 1999 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 40 / 40 40 of 40 enrolled |
| Fall 1999 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 10 / 40 10 of 40 enrolled |
| Fall 1999 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
1998–99 8 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 1998–99| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 1999 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 13 / 40 13 of 40 enrolled |
| Summer 1999 | ACCT | ACCT5900 | SP TOP-BUSINESS ANALYSIS/VALUE | Lecture | 1 | 20 / 30 20 of 30 enrolled |
| Spring 1999 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 27 / 40 27 of 40 enrolled |
| Spring 1999 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Spring 1999 | CFP | CFP5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | - / 30 Enrollment not recorded; capacity 30 |
| Fall 1998 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 37 / 40 37 of 40 enrolled |
| Fall 1998 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 10 / 40 10 of 40 enrolled |
| Fall 1998 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 9 / 30 9 of 30 enrolled |
1997–98 6 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 1997–98| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 1998 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 13 / 40 13 of 40 enrolled |
| Summer 1998 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 6 / 30 6 of 30 enrolled |
| Spring 1998 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 16 / 40 16 of 40 enrolled |
| Spring 1998 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 17 / 35 17 of 35 enrolled |
| Fall 1997 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 30 / 40 30 of 40 enrolled |
| Fall 1997 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 34 / 40 34 of 40 enrolled |
1996–97 8 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 1996–97| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 1997 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 9 / 40 9 of 40 enrolled |
| Summer 1997 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Spring 1997 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 22 / 40 22 of 40 enrolled |
| Spring 1997 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 19 / 35 19 of 35 enrolled |
| Fall 1996 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 25 / 40 25 of 40 enrolled |
| Fall 1996 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 35 / 40 35 of 40 enrolled |
| Fall 1996 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 17 / 40 17 of 40 enrolled |
| Fall 1996 | MGMT | MGMT5792 | MANAGEMENT CONSULTING PROJECTS | Seminar/Proseminar | 1 | 5 / 30 5 of 30 enrolled |
1995–96 8 entries
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 1995–96| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 1996 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 8 / 35 8 of 35 enrolled |
| Spring 1996 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 23 / 40 23 of 40 enrolled |
| Spring 1996 | ACCT | ACCT5103 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Seminar/Proseminar | 1 | 14 / 35 14 of 35 enrolled |
| Spring 1996 | ACCT | ACCT5107 | ANALYSIS OF FINANCIAL STAT. | Lecture | 1 | 29 / 35 29 of 35 enrolled |
| Fall 1995 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 22 / 40 22 of 40 enrolled |
| Fall 1995 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 20 / 40 20 of 40 enrolled |
| Fall 1995 | ACCT | ACCT4100 | FOUNDATIONS OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 29 / 40 29 of 40 enrolled |
| Fall 1995 | OM | OM5610 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
1994–95 1 entry
Courses taught by Dileep G. Dhavale, 1994–95| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 1995 | ACCT | ACCT5103 | COST MEASUREMENT AND CONTROL | Seminar/Proseminar | 1 | 5 / 35 5 of 35 enrolled |