Michael J. Lynch
MicLynch@clarku.edu
- Banner IDs
- 12103, 18969, 91709, 91954, 93051
- Active since
- Fall 2020
- Last taught
- Fall 2026
- Course entries
- 39(16 non-credit)
2026–27 1 entry
Courses taught by Michael J. Lynch, 2026–27| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2026 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
2025–26 5 entries
Courses taught by Michael J. Lynch, 2025–26| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2026 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Spring 2026 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 28 / 30 28 of 30 enrolled |
| Spring 2026 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Spring 2026 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
| Fall 2025 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 33 / 30 33 of 30 enrolled |
2024–25 2 entries
Courses taught by Michael J. Lynch, 2024–25| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Fall 2024 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Fall 2024 | FIN | FIN298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2023–24 10 entries
Courses taught by Michael J. Lynch, 2023–24| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2024 | ENT | ENT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2024 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Spring 2024 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
| Spring 2024 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Spring 2024 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 34 / 30 34 of 30 enrolled |
| Spring 2024 | MGMT | MGMT299 | DS: US EQUITY MARKETS REVIEW | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.5 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2023 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2023 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRIN OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Fall 2023 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Fall 2023 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRIN OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
2022–23 9 entries
Courses taught by Michael J. Lynch, 2022–23| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2023 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Spring 2023 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Spring 2023 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 33 / 30 33 of 30 enrolled |
| Spring 2023 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Fall 2022 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2022 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 26 / 30 26 of 30 enrolled |
| Fall 2022 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRIN OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 25 / 30 25 of 30 enrolled |
| Fall 2022 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRIN OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Fall 2022 | MGMT | MGMT298 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1.25 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
2021–22 6 entries
Courses taught by Michael J. Lynch, 2021–22| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2022 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Spring 2022 | FIN | FIN240 | CORPORATE FINANCE | Lecture | 1 | 30 / 40 30 of 40 enrolled |
| Fall 2021 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2021 | ACCT | ACCT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
| Fall 2021 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRIN OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 30 / 30 30 of 30 enrolled |
| Fall 2021 | ACCT | ACCT101 | DISC: PRIN OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
2020–21 6 entries
Courses taught by Michael J. Lynch, 2020–21| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2021 | MGMT | MGMT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 31 / 30 31 of 30 enrolled |
| Spring 2021 | MGMT | MGMT101 | DISC: PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 15 / 15 15 of 15 enrolled |
| Spring 2021 | MGMT | MGMT101 | DISC: PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 16 / 15 16 of 15 enrolled |
| Fall 2020 | MGMT | MGMT101 | DISC: PRIN OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 13 / 15 13 of 15 enrolled |
| Fall 2020 | MGMT | MGMT101 | DISC: PRIN OF ACCOUNTING | Disc/Dialog/Case Stds/Exercise | | 12 / 15 12 of 15 enrolled |
| Fall 2020 | MGMT | MGMT101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | Lecture | 1 | 25 / 30 25 of 30 enrolled |