- Banner IDs
- 20271, 8329, 87370
- Active since
- Fall 2002
- Last taught
- Spring 2013
- Course entries
- 50
2012–13 3 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2012–13| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2013 | FIN | FIN5210 | DIR RES - FINANCIAL MODELING | Research | 0.5 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |
| Spring 2013 | FIN | FIN5303 | FINANCIAL MODELING | Seminar/Proseminar | 1 | 12 / 30 12 of 30 enrolled |
| Fall 2012 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 6 / 35 6 of 35 enrolled |
2011–12 2 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2011–12| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2012 | FIN | FIN5303 | FINANCIAL MODELING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
| Fall 2011 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 9 / 35 9 of 35 enrolled |
2010–11 4 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2010–11| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2011 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 10 / 40 10 of 40 enrolled |
| Spring 2011 | FIN | FIN5303 | FINANCIAL MODELING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
| Fall 2010 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
| Fall 2010 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 9 / 30 9 of 30 enrolled |
2009–10 7 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2009–10| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2010 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 19 / 40 19 of 40 enrolled |
| Spring 2010 | ECON | ECON4004 | MANAGEMENT ECONOMICS | Lecture | 0.5 | 12 / 40 12 of 40 enrolled |
| Spring 2010 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 17 / 40 17 of 40 enrolled |
| Spring 2010 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 8 / 30 8 of 30 enrolled |
| Fall 2009 | FIN | FIN4200 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 25 / 40 25 of 40 enrolled |
| Fall 2009 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Fall 2009 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 16 / 30 16 of 30 enrolled |
2008–09 5 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2008–09| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2009 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 7 / 40 7 of 40 enrolled |
| Spring 2009 | FIN | FIN5303 | FINANCIAL MODELING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Fall 2008 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 35 / 35 35 of 35 enrolled |
| Fall 2008 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Fall 2008 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 35 / 35 35 of 35 enrolled |
2007–08 9 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2007–08| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 2008 | FIN | FIN4200 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 23 / 40 23 of 40 enrolled |
| Spring 2008 | FIN | FIN4200 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 32 / 40 32 of 40 enrolled |
| Spring 2008 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Spring 2008 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Spring 2008 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
| Spring 2008 | FIN | FIN5303 | FINANCIAL MODELING | Seminar/Proseminar | 0.5 | 27 / 30 27 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | FIN | FIN4200 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 1 | 6 / 40 6 of 40 enrolled |
| Fall 2007 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 5 / 30 5 of 30 enrolled |
| Fall 2007 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 15 / 30 15 of 30 enrolled |
2006–07 3 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2006–07| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2007 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 22 / 40 22 of 40 enrolled |
| Spring 2007 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 7 / 40 7 of 40 enrolled |
| Fall 2006 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 13 / 40 13 of 40 enrolled |
2005–06 6 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2005–06| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2006 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 29 / 40 29 of 40 enrolled |
| Spring 2006 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 21 / 40 21 of 40 enrolled |
| Spring 2006 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
| Fall 2005 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 13 / 40 13 of 40 enrolled |
| Fall 2005 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 21 / 40 21 of 40 enrolled |
| Fall 2005 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
2004–05 5 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2004–05| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2005 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 5 / 40 5 of 40 enrolled |
| Spring 2005 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 26 / 40 26 of 40 enrolled |
| Fall 2004 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 27 / 40 27 of 40 enrolled |
| Fall 2004 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 5 / 40 5 of 40 enrolled |
| Fall 2004 | FIN | FIN5301 | STOCK & BOND VALUATION | Seminar/Proseminar | 0.5 | 17 / 30 17 of 30 enrolled |
2003–04 4 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2003–04| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2004 | FIN | FIN4201 | FINANCIAL MANAGEMENT | Seminar/Proseminar | 0.5 | 5 / 40 5 of 40 enrolled |
| Spring 2004 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 4 / 30 4 of 30 enrolled |
| Fall 2003 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 22 / 40 22 of 40 enrolled |
| Fall 2003 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 14 / 40 14 of 40 enrolled |
2002–03 2 entries
Courses taught by Ruth E. Rowan, 2002–03| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2003 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 9 / 30 9 of 30 enrolled |
| Fall 2002 | FIN | FIN5302 | QUANT TECH/DERIVATIVE VALUE | Lecture | 0.5 | 11 / 30 11 of 30 enrolled |