- Banner IDs
- 19731, 21258, 86003, 89177
- Active since
- Fall 1995
- Last taught
- Spring 2002
- Course entries
- 82
2001–02 7 entries
Courses taught by Neil R. Schroeder, 2001–02| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2002 | TA | TA299 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 5 Enrollment not recorded; capacity 5 |
| Spring 2002 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Spring 2002 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 15 Enrollment not recorded; capacity 15 |
| Spring 2002 | TA | TA299 | SPECIAL TOPICS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Fall 2001 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 25 Enrollment not recorded; capacity 25 |
| Fall 2001 | TA | TA299 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 5 Enrollment not recorded; capacity 5 |
| Fall 2001 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 5 Enrollment not recorded; capacity 5 |
2000–01 14 entries
Courses taught by Neil R. Schroeder, 2000–01| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2001 | COMM | COMM116 | PUBLIC SPEAKING | Lecture | 1 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Spring 2001 | TA | TA119 | PUBLIC SPEAKING | Studio | 1 | 13 / 30 13 of 30 enrolled |
| Spring 2001 | TA | TA154 | MODERN DRAMA II | Lecture | 1 | 2 / 30 2 of 30 enrolled |
| Spring 2001 | TA | TA164 | AMER MUSICAL THEATRE | Lecture | 1 | 7 / 20 7 of 20 enrolled |
| Spring 2001 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 15 Enrollment not recorded; capacity 15 |
| Spring 2001 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 3 / 10 3 of 10 enrolled |
| Spring 2001 | TA | TA299 | SPECIAL TOPICS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 2001 | TA | TA299 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 5 2 of 5 enrolled |
| Fall 2000 | TA | TA110 | HOW DOES A PLAY WORK | Lecture | 1 | 13 / 20 13 of 20 enrolled |
| Fall 2000 | TA | TA111 | VOICE AND DICTION | Studio | 1 | 32 / 30 32 of 30 enrolled |
| Fall 2000 | TA | TA153 | MODERN DRAMA I | Lecture | 1 | 4 / 99 4 of 99 enrolled |
| Fall 2000 | TA | TA299 | DIRECTED RESEARCH | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 5 2 of 5 enrolled |
| Fall 2000 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 5 1 of 5 enrolled |
| Fall 2000 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 25 2 of 25 enrolled |
1999–00 11 entries
Courses taught by Neil R. Schroeder, 1999–00| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 2000 | COMM | COMM116 | PUBLIC SPEAKING | Lecture | 1 | 7 / 30 7 of 30 enrolled |
| Spring 2000 | TA | TA110 | HOW DOES A PLAY WORK | Lecture | 1 | 16 / 20 16 of 20 enrolled |
| Spring 2000 | TA | TA119 | PUBLIC SPEAKING | Studio | 1 | 7 / 30 7 of 30 enrolled |
| Spring 2000 | TA | TA151 | THEATER IN WESTERN CIV II | Lecture | 1 | 16 / 30 16 of 30 enrolled |
| Spring 2000 | TA | TA299 | SPECIAL TOPICS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 10 Enrollment not recorded; capacity 10 |
| Spring 2000 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 7 / 10 7 of 10 enrolled |
| Spring 2000 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 12 / 15 12 of 15 enrolled |
| Fall 1999 | TA | TA111 | VOICE AND DICTION | Studio | 1 | 45 / 30 45 of 30 enrolled |
| Fall 1999 | TA | TA150 | THEATER IN WESTERN CIV I | Lecture | 1 | 22 / 30 22 of 30 enrolled |
| Fall 1999 | TA | TA285 | TENNESSEE WILLIAMS | Lecture | 1 | 5 / 20 5 of 20 enrolled |
| Fall 1999 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 25 2 of 25 enrolled |
1998–99 11 entries
Courses taught by Neil R. Schroeder, 1998–99| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 1999 | COMM | COMM116 | PUBLIC SPEAKING | Lecture | 1 | 3 / 30 3 of 30 enrolled |
| Spring 1999 | TA | TA119 | PUBLIC SPEAKING | Studio | 1 | 14 / 30 14 of 30 enrolled |
| Spring 1999 | TA | TA154 | MODERN DRAMA II | Lecture | 1 | 11 / 99 11 of 99 enrolled |
| Spring 1999 | TA | TA286 | IBSEN SEMINAR | Seminar/Proseminar | 1 | 8 / 99 8 of 99 enrolled |
| Spring 1999 | TA | TA299 | SPECIAL TOPICS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 10 1 of 10 enrolled |
| Spring 1999 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 6 / 10 6 of 10 enrolled |
| Spring 1999 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 5 2 of 5 enrolled |
| Fall 1998 | TA | TA110 | HOW DOES A PLAY WORK | Lecture | 1 | 27 / 20 27 of 20 enrolled |
| Fall 1998 | TA | TA111 | VOICE AND DICTION | Studio | 1 | 29 / 30 29 of 30 enrolled |
| Fall 1998 | TA | TA153 | MODERN DRAMA I | Lecture | 1 | 5 / 30 5 of 30 enrolled |
| Fall 1998 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 6 / 25 6 of 25 enrolled |
1997–98 10 entries
Courses taught by Neil R. Schroeder, 1997–98| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 1998 | TA | TA119 | PUBLIC SPEAKING | Studio | 1 | 8 / 30 8 of 30 enrolled |
| Spring 1998 | TA | TA151 | THEATER IN WESTERN CIV II | Lecture | 1 | 20 / 99 20 of 99 enrolled |
| Spring 1998 | TA | TA164 | AMER MUSICAL THEATRE | Lecture | 1 | 11 / 99 11 of 99 enrolled |
| Spring 1998 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 10 2 of 10 enrolled |
| Fall 1997 | COMM | COMM110 | HOW DOES A PLAY WORK | Lecture | 1 | 14 / 20 14 of 20 enrolled |
| Fall 1997 | COMM | COMM111 | VOICE AND DICTION | Lecture | 1 | 19 / 40 19 of 40 enrolled |
| Fall 1997 | TA | TA110 | HOW DOES A PLAY WORK | Lecture | 1 | 17 / 20 17 of 20 enrolled |
| Fall 1997 | TA | TA111 | VOICE AND DICTION | Studio | 1 | 23 / 40 23 of 40 enrolled |
| Fall 1997 | TA | TA150 | THEATER IN WESTERN CIV I | Lecture | 1 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
| Fall 1997 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 25 1 of 25 enrolled |
1996–97 15 entries
Courses taught by Neil R. Schroeder, 1996–97| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 1997 | COMM | COMM119 | PUBLIC SPEAKING | Studio | 1 | 19 / 30 19 of 30 enrolled |
| Spring 1997 | TA | TA119 | PUBLIC SPEAKING | Studio | 1 | 10 / 30 10 of 30 enrolled |
| Spring 1997 | TA | TA154 | MODERN DRAMA II | Lecture | 1 | 10 / 99 10 of 99 enrolled |
| Spring 1997 | TA | TA285 | TENNESSEE WILLIAMS | Lecture | 1 | 8 / 20 8 of 20 enrolled |
| Spring 1997 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 25 1 of 25 enrolled |
| Spring 1997 | TA | TA299 | INTERNSHIP | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 25 1 of 25 enrolled |
| Spring 1997 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 18 / 25 18 of 25 enrolled |
| Fall 1996 | ARTS | ARTS299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | - / 99 Enrollment not recorded; capacity 99 |
| Fall 1996 | COMM | COMM111 | VOICE & DICTION | Lecture | 1 | 18 / 30 18 of 30 enrolled |
| Fall 1996 | COMM | COMM299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 99 1 of 99 enrolled |
| Fall 1996 | TA | TA110 | HOW DOES A PLAY WORK | Lecture | 1 | 15 / 20 15 of 20 enrolled |
| Fall 1996 | TA | TA111 | VOICE & DICTION | Studio | 1 | 14 / 30 14 of 30 enrolled |
| Fall 1996 | TA | TA153 | MODERN DRAMA I | Lecture | 1 | 4 / 999 4 of 999 enrolled |
| Fall 1996 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 5 / 99 5 of 99 enrolled |
| Fall 1996 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 2 / 99 2 of 99 enrolled |
1995–96 13 entries
Courses taught by Neil R. Schroeder, 1995–96| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Spring 1996 | COMM | COMM119 | PUBLIC SPEAKING | Studio | 1 | 12 / 30 12 of 30 enrolled |
| Spring 1996 | TA | TA119 | PUBLIC SPEAKING | Studio | 1 | 14 / 30 14 of 30 enrolled |
| Spring 1996 | TA | TA151 | THEATER IN WESTERN CIV II | Lecture | 1 | 12 / 30 12 of 30 enrolled |
| Spring 1996 | TA | TA286 | IBSEN | Seminar/Proseminar | 1 | 4 / 20 4 of 20 enrolled |
| Spring 1996 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 3 / 99 3 of 99 enrolled |
| Spring 1996 | TA | TA299 | DIRECTED WRITING | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 99 1 of 99 enrolled |
| Spring 1996 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 30 / 99 30 of 99 enrolled |
| Fall 1995 | MALA | MALA3400 | THEATER & CIVILIZATION: A CRIT | Lecture | 1 | 4 / 20 4 of 20 enrolled |
| Fall 1995 | TA | TA110 | HOW DOES A PLAY WORK | Lecture | 1 | 18 / 20 18 of 20 enrolled |
| Fall 1995 | TA | TA111 | VOICE & DICTION | Studio | 1 | 40 / 30 40 of 30 enrolled |
| Fall 1995 | TA | TA150 | THEATER IN WESTERN CIV I | Lecture | 1 | 24 / 999 24 of 999 enrolled |
| Fall 1995 | TA | TA299 | SPECIAL PROJECT | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 3 / 99 3 of 99 enrolled |
| Fall 1995 | TA | TA299 | DIRECTED READINGS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 0.25 | 1 / 99 1 of 99 enrolled |
1994–95 1 entry
Courses taught by Neil R. Schroeder, 1994–95| Term | Subject | Course | Title | Type | Credits | Enrollment |
|---|
| Summer 1995 | TA | TA2950 | INDEP STUDY-LORCA'S PLAYS | Tutorial/Priv Inst/Self-Paced | 1 | 1 / 1 1 of 1 enrolled |