SOC294
GLOBAL ENTHNOGRAPHIES
Also listed under 2 other titles
- GLOBAL ETHNOGRAPHIES
- SEM:GLOBAL ETHNOGRAPHIES
- Department
- Sociology
- Terms offered
- 10
- Data refreshed
- Sep 1, 2026
Description
Section information text: Focuses on emergent ethnographic concerns, which attempt to capture fluid cultural processes and connections as they unfold in late-1990s global arenas. Deals with multiple-sited ethnography of movement, displacement, replacement, and the global traffic in culture. It also analyzes traditional ethnographies and ethnographic methods of the founding pioneers, including the work of the famous Clark University ethnographer Franz Boas.
Syllabi
Sign in with your @clarku.edu email to view syllabi.
Offering history & forecast 2010–2020
2002 2020
| Year | Fall | Spring | Summer | Intersession |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2030 Fall: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 fall terms since 2018. | 2030 Spring: 11% chance, medium confidence. Offered in 1 of 9 spring terms since 2018. | 2030 Summer: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 summer terms since 2018. | 2030 Intersession: 8% chance, medium confidence. Offered in 0 of 6 intersession terms since 2020. |
| 2029 | 2029 Fall: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 fall terms since 2017. | 2029 Spring: 10% chance, medium confidence. Offered in 1 of 10 spring terms since 2017. | 2029 Summer: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 summer terms since 2017. | 2029 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2028 | 2028 Fall: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 fall terms since 2016. | 2028 Spring: 10% chance, medium confidence. Offered in 1 of 11 spring terms since 2016. | 2028 Summer: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 summer terms since 2016. | 2028 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2027 | 2027 Fall: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 fall terms since 2015. | 2027 Spring: 9% chance, high confidence. Offered in 1 of 12 spring terms since 2015. | 2027 Summer: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 summer terms since 2015. | 2027 Intersession: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2020 | Not offered | 1 section | Not offered | Not offered |
| 2019 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2018 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2017 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2016 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2015 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2014 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2013 | Not offered | 1 section | Not offered | No data for this term |
| 2012 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2011 | Not offered | 1 section | Not offered | No data for this term |
| 2010 | Not offered | 1 section | Not offered | No data for this term |
Forecast Under 15% 15–39% 40–69% 70–89% 90%+ Not enough history
Fall Spring Summer Intersession Darker means more sections Not offered No data for term
Future estimates combine recent offering frequency with detected multi-year cycles. Hover a cell for confidence and evidence; low-confidence estimates are marked with ~.
Meeting times
Most recent first- Tue, 2:50 PM–5:50 PM Jefferson Academic Center JF133 2011
- Thu, 2:50 PM–5:50 PM Jefferson Academic Center JF222 2010
- Wed, 6:00 PM–9:00 PM Jefferson Academic Center JF222 2009
- Fri, 1:25 PM–4:25 PM Jefferson Academic Center JF400 2007
- Wed, 6:00 PM–9:00 PM Jefferson Academic Center JF400 20062005
- Wed, 2:25 PM–5:05 PM Jefferson Academic Center JF400 2003
- Wed, 2:25 PM–5:25 PM Geography Building G104 2002
| Term | Professor | Type | Credits | Enrollment | CRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2020 | Parminder K. Bhachu | Lecture | 1 | 8 of 15 enrolled | 37763 |
| Spring 2013 | Parminder K. Bhachu | Lecture | 1 | 10 of 15 enrolled | 32233 |
| Spring 2011 | Parminder K. Bhachu | Lecture | 1 | 10 of 15 enrolled | 38858 |
| Spring 2010 | Parminder K. Bhachu | Lecture | 1 | 10 of 15 enrolled | 36886 |
| Spring 2009 | Parminder K. Bhachu | Lecture | 1 | 15 of 15 enrolled | 36886 |
| Spring 2007 | Parminder K. Bhachu | Seminar/Proseminar | 1 | 9 of 15 enrolled | 33817 |
| Spring 2006 | Parminder K. Bhachu | Seminar/Proseminar | 1 | 9 of 15 enrolled | 33817 |
| Spring 2005 | Parminder K. Bhachu | Seminar/Proseminar | 1 | 6 of 15 enrolled | 32379 |
| Spring 2003 | Parminder K. Bhachu | Seminar/Proseminar | 1 | 5 of 15 enrolled | 36064 |
| Spring 2002 | Parminder K. Bhachu | Seminar/Proseminar | 1 | 3 of 15 enrolled | 36064 |