SOC258
WOMEN IN JEWISH CULTURE
Also listed under 1 other title
- WOMEN AND JEWISH CULTURE
- Department
- Sociology
- Terms offered
- 11
- Data refreshed
- Jun 30, 2026
Description
Uncovers the experiences of Jewish women and uses gender analysis as a means to enrich our understanding of Jewish life. The course begins with images of women in the Hebrew Bible followed by discussion of Rabbinic Judaism. A central focus will be Jewish women's encounters with modernity in a variety of contexts: Western and Eastern Europe, United States, and Israel.
Syllabi
Sign in with your @clarku.edu email to view syllabi.
Offering history & forecast 2015–2025
1996 2025
| Year | Fall | Spring | Summer | Intersession |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2030 Fall: 14% chance, medium confidence. Offered in 2 of 9 fall terms since 2018. Department course count falling about 8% per year. | 2030 Spring: 10% chance, medium confidence. Offered in 1 of 9 spring terms since 2018. | 2030 Summer: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 summer terms since 2018. | 2030 Intersession: 8% chance, medium confidence. Offered in 0 of 6 intersession terms since 2020. |
| 2029 | 2029 Fall: 20% chance, medium confidence. Offered in 2 of 10 fall terms since 2017. | 2029 Spring: 9% chance, medium confidence. Offered in 1 of 10 spring terms since 2017. | 2029 Summer: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 summer terms since 2017. | 2029 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2028 | 2028 Fall: 20% chance, medium confidence. Offered in 2 of 11 fall terms since 2016. | 2028 Spring: 9% chance, medium confidence. Offered in 1 of 11 spring terms since 2016. | 2028 Summer: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 summer terms since 2016. | 2028 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2027 | 2027 Fall: 16% chance, medium confidence. Offered in 3 of 12 fall terms since 2015. Department course count falling about 6% per year. | 2027 Spring: 8% chance, high confidence. Offered in 1 of 12 spring terms since 2015. | 2027 Summer: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 summer terms since 2015. | 2027 Intersession: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2025 | 1 section | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2024 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2023 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2022 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2021 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2020 | 1 section | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2019 | Not offered | 1 section | Not offered | No data for this term |
| 2018 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2017 | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2016 | Not offered | Not offered | Not offered | No data for this term |
| 2015 | 1 section | Not offered | Not offered | No data for this term |
Forecast Under 15% 15–39% 40–69% 70–89% 90%+ Not enough history
Fall Spring Summer Intersession Darker means more sections Not offered No data for term
Future estimates combine recent offering frequency with detected multi-year cycles. Hover a cell for confidence and evidence; low-confidence estimates are marked with ~.
Meeting times
Most recent first- Tue, Thu, 10:25 AM–11:40 AM JC217 20252012200920062004
- Tue, Thu, 2:40 PM–3:55 PM Jefferson Academic Center JF414 20011999
- Wed, 2:25 PM–5:25 PM Geography Building G104 1996
| Term | Professor | Type | Credits | Enrollment | CRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2025 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 20 of 30 enrolled | 23822 |
| Fall 2020 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 22 of 23 enrolled | 27882 |
| Spring 2019 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 9 of 30 enrolled | 37359 |
| Fall 2015 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 17 of 30 enrolled | 24522 |
| Spring 2012 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 26 of 35 enrolled | 31809 |
| Spring 2009 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 5 of 30 enrolled | 36887 |
| Spring 2006 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 14 of 30 enrolled | 34277 |
| Spring 2004 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 15 of 30 enrolled | 31334 |
| Spring 2001 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 6 of 30 enrolled | 35334 |
| Spring 1999 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 7 of 30 enrolled | 33469 |
| Fall 1996 | Shelly Tenenbaum | Lecture | 1 | 7 of 25 enrolled | 21391 |