MUSC172
CONCERT BAND
Offered in a current or upcoming term. Official schedule
- Department
- Music
- Terms offered
- 31
- Data refreshed
- Jun 30, 2026
Description
Concert Band consists of 25 members performing two major concerts a year.
Syllabi
Sign in to view syllabi.
Offerings and forecast 2016–2026
2011 2026
| Year | Fall | Spring | Summer | Intersession |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2030 Fall: 62% chance, medium confidence. Offered in every fall term since 2018. | 2030 Spring: 62% chance, medium confidence. Offered in every spring term since 2018. | 2030 Summer: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 summer terms since 2018. | 2030 Intersession: 8% chance, medium confidence. Offered in 0 of 6 intersession terms since 2020. |
| 2029 | 2029 Fall: 67% chance, medium confidence. Offered in every fall term since 2017. | 2029 Spring: 67% chance, medium confidence. Offered in every spring term since 2017. | 2029 Summer: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 summer terms since 2017. | 2029 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2028 | 2028 Fall: 71% chance, medium confidence. Offered in every fall term since 2016. | 2028 Spring: 71% chance, medium confidence. Offered in every spring term since 2016. | 2028 Summer: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 summer terms since 2016. | 2028 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2027 | 2027 Fall: 74% chance, medium confidence. Offered in every fall term since 2015. | 2027 Spring: 74% chance, medium confidence. Offered in every spring term since 2015. | 2027 Summer: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 summer terms since 2015. | 2027 Intersession: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2026 | 1 section | 1 section | Not offered | No data |
| 2025 | 1 section | 1 section | Not offered | Not offered |
| 2024 | 1 section | 1 section | Not offered | Not offered |
| 2023 | 1 section | 1 section | Not offered | Not offered |
| 2022 | 1 section | 1 section | Not offered | Not offered |
| 2021 | 1 section | 1 section | Not offered | Not offered |
| 2020 | 1 section | 1 section | Not offered | Not offered |
| 2019 | 1 section | 1 section | Not offered | No data |
| 2018 | 1 section | 1 section | Not offered | No data |
| 2017 | 1 section | 1 section | Not offered | Not offered |
| 2016 | 1 section | 1 section | Not offered | No data |
Forecast Under 15% 15–39% 40–69% 70–89% 90%+ Not enough history
Fall Spring Summer Intersession More sections Not offered No data
Meeting times
Recent first- Thu, 6:15 PM–9:00 PM Estabrook Hall FMC 2026202620252025
- Thu, 6:00 PM–8:00 PM Estabrook Hall FMC 20122011
| Term | Professor | Type | Credits | Enrollment | CRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 3 of 70 enrolled | 20375 |
| Spring 2026 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 9 of 40 enrolled | 30364 |
| Fall 2025 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 12 of 70 enrolled | 20375 |
| Spring 2025 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 12 of 40 enrolled | 30364 |
| Fall 2024 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 11 of 70 enrolled | 20375 |
| Spring 2024 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 18 of 40 enrolled | 30364 |
| Fall 2023 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 18 of 70 enrolled | 20375 |
| Spring 2023 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 16 of 35 enrolled | 30364 |
| Fall 2022 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 22 of 70 enrolled | 20375 |
| Spring 2022 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 17 of 35 enrolled | 30364 |
| Fall 2021 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 12 of 70 enrolled | 21845 |
| Spring 2021 | Samantha G. McGill | Online | 0.5 | 13 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2020 | Samantha G. McGill | Online | 0.5 | 14 of 70 enrolled | 21845 |
| Spring 2020 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 14 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2019 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 19 of 70 enrolled | 21845 |
| Spring 2019 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 23 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2018 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 27 of 70 enrolled | 21845 |
| Spring 2018 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 34 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2017 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 34 of 70 enrolled | 21845 |
| Spring 2017 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 13 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2016 | Samantha G. McGill | Performance/Rehearsal | 0.5 | 10 of 70 enrolled | 21845 |
| Spring 2016 | Meghan C. MacFadden | Performance/Rehearsal | 0.5 | 16 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2015 | Meghan C. MacFadden | Performance/Rehearsal | 0.5 | 15 of 70 enrolled | 21845 |
| Spring 2015 | Richard S. Cain | Performance/Rehearsal | 0.5 | 12 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2014 | Richard S. Cain | Performance/Rehearsal | 0.5 | 13 of 70 enrolled | 21845 |
| Spring 2014 | Richard S. Cain | Performance/Rehearsal | 0.5 | 24 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2013 | Richard S. Cain | Performance/Rehearsal | 0.5 | 37 of 70 enrolled | 21845 |
| Fall 2012 | Richard S. Cain | Performance/Rehearsal | 0.5 | 33 of 70 enrolled | 21845 |
No-credit sessions
| Term | Professor | Type | Credits | Enrollment | CRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2013 | Richard S. Cain | Performance/Rehearsal | - | 32 of 35 enrolled | 32147 |
| Spring 2012 | Richard S. Cain | Performance/Rehearsal | - | 31 of 35 enrolled | 32147 |
| Fall 2011 | Richard S. Cain | Performance/Rehearsal | - | 31 of 70 enrolled | 21845 |