EDUC3110
CURRICULUM & KNOWING IN MATH
- Department
- Education
- Terms offered
- 2
- Data refreshed
- Jun 30, 2026
Syllabi
Sign in to view syllabi.
Offerings and forecast 1996–1997
1996 1997
| Year | Fall | Spring | Summer | Intersession |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2030 Fall: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 fall terms since 2018. | 2030 Spring: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 spring terms since 2018. | 2030 Summer: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 9 summer terms since 2018. | 2030 Intersession: 8% chance, medium confidence. Offered in 0 of 6 intersession terms since 2020. |
| 2029 | 2029 Fall: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 fall terms since 2017. | 2029 Spring: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 spring terms since 2017. | 2029 Summer: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 10 summer terms since 2017. | 2029 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2028 | 2028 Fall: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 fall terms since 2016. | 2028 Spring: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 spring terms since 2016. | 2028 Summer: 5% chance, medium confidence. Offered in 0 of 11 summer terms since 2016. | 2028 Intersession: 7% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 2027 | 2027 Fall: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 fall terms since 2015. | 2027 Spring: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 spring terms since 2015. | 2027 Summer: 5% chance, high confidence. Offered in 0 of 12 summer terms since 2015. | 2027 Intersession: 6% chance, medium confidence. Offered in 0 of 7 intersession terms since 2017. |
| 1997 | Not offered | Not offered | 1 section | No data |
| 1996 | Not offered | Not offered | 1 section | No data |
Forecast Under 15% 15–39% 40–69% 70–89% 90%+ Not enough history
Fall Spring Summer Intersession More sections Not offered No data
Meeting times
Recent firstNo meeting times.
| Term | Professor | Type | Credits | Enrollment | CRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer 1997 | Unlisted | Workshop/Institute | 1 | 11 of 99 enrolled | 10619 |
| Summer 1996 | Unlisted | Workshop/Institute | 1 | 11 of 99 enrolled | 10281 |
No-credit sessions
| Term | Professor | Type | Credits | Enrollment | CRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer 1997 | Unlisted | Workshop/Institute | - | No enrollment data; capacity 99 | 10620 |
| Summer 1996 | Unlisted | Workshop/Institute | - | 5 of 99 enrolled | 10282 |